| Top 5 giá khớp lệnh cao nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top 5 giá khớp lệnh thấp nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top 5 (%) giá khớp dao động nhiều nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Để kích hoạt tính năng chọn cổ phiếu, vui lòng nhấp chuột trái lên bảng giá sau đó gõ vào mã cổ phiếu cần chọn hoặc double-click lên mã chứng khoán
Theo cấu hình mặc định của IE 7 chỉ hỗ trợ 2 kết nối mở đồng thời đến server (tham khảo http://support.microsoft.com/kb/183110), do đó khi quý khách dùng IE để mở từ 3 bảng giá trở lên hoặc sử dụng tính năng Thống kê thị trường, quý khách cần cập nhật thông số trong IE để hỗ trợ tính năng trên. Quý khách có thể tải bản cập nhật tại đây
DOWNLOAD FILE
Sau đó giải nén file zip đã download, quý khách mở file fix_problem_ie.reg, chọn Yes, chọn OK. Quy trình cập nhật hoàn tất.
Nhấn vào đây để tắt thông báo
| HNXIndex: |
172.09 |
+/- : |
-0.61 |
( |
-0.35 |
%) |
Tổng KL: |
38,270,100 |
Tổng GD: |
31,361 |
Tổng GT: |
1,285,185 |
Trạng thái: |
Đóng cửa |
| THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG |
| Mã Sàn GD |
Index |
+/- |
% |
Khối lượng GD |
Số GD |
Giá trị GD |
Số CK tăng |
Số Ck giảm |
Số CK đứng giá |
| HOSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HNX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACB | 35.5 | 37.9 | 33.1 | 2,030 | 34.9 | 10,880 | 35 | 5,620 | 35.1 | 35.2 | -0.3 | 50 | 91,990 | 35.2 | 590 | 35.3 | 6,950 | 35.4 | 4,120 | 35.6 | 35.1 | 35.3 | 35.6 | | | | 77,797,532 | 117,480 | 145,640 | 490 | 471 | ACB |
| AGC | 12.2 | 13 | 11.4 | 920 | 11.8 | 740 | 11.9 | 190 | 12 | 12 | -0.2 | 10 | 2,230 | 12.1 | 800 | 12.2 | 2,610 | 12.3 | 310 | 12.2 | 11.8 | 12 | 11.8 | | | 394,690 | 830,000 | 4,440 | 6,860 | 49 | 49 | AGC |
| ALT | 23.8 | 25.4 | 22.2 | 20 | 22.6 | 270 | 22.7 | 20 | 22.8 | 25.2 | 1.4 | 20 | 50 | 24.9 | 100 | 25 | 60 | 25.1 | 30 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | | | 216,592 | 537,796 | 570 | 820 | 13 | 13 | ALT |
| AMV | 15.6 | 16.6 | 14.6 | | | 750 | 14.6 | 140 | 14.8 | 14.8 | -0.8 | 80 | 2,230 | 15 | 160 | 15.2 | 110 | 15.3 | 100 | 15.6 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | | | 87,300 | 210,000 | 3,120 | 8,460 | 49 | 64 | AMV |
| B82 | 33.6 | 35.9 | 31.3 | 70 | 32.2 | 30 | 32.3 | 20 | 32.4 | 32.4 | -1.2 | 30 | 1,290 | 33 | 250 | 33.5 | 10 | 33.6 | 60 | 35 | 32.3 | 33.8 | 35 | | | 71,990 | 150,000 | 1,560 | 4,520 | 29 | 58 | B82 |
| BBS | 22.4 | 23.9 | 20.9 | 120 | 20.9 | 100 | 21 | 200 | 21.5 | 22.4 | 0 | 10 | 50 | 22.4 | 30 | 22.5 | 400 | 22.7 | 100 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | | | 127,732 | 300,000 | 470 | 740 | 6 | 10 | BBS |
| BCC | 13.6 | 14.5 | 12.7 | 4,250 | 13.2 | 2,680 | 13.3 | 4,540 | 13.4 | 13.5 | -0.1 | 100 | 22,020 | 13.6 | 3,150 | 13.7 | 4,670 | 13.8 | 1,950 | 13.7 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | | | 4,346,183 | 9,566,140 | 55,100 | 40,600 | 130 | 262 | BCC |
| BDB | 9 | 9.6 | 8.4 | 100 | 8.4 | 260 | 8.5 | 40 | 9 | | 0 | | | 9.6 | 50 | | | | | | | 9 | | | | 55,197 | 112,647 | 400 | 50 | 7 | 2 | BDB |
| BED | 15.1 | 16.1 | 14.1 | 50 | 14.5 | 20 | 15 | 100 | 15.2 | 15.9 | 0.8 | 10 | 940 | 15.5 | 40 | 15.9 | 90 | 16 | 100 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | 10 | | 146,890 | 300,000 | 1,170 | 1,270 | 11 | 15 | BED |
| BHC | 12.7 | 13.5 | 11.9 | 50 | 12.3 | 830 | 12.4 | 750 | 12.5 | 12.6 | -0.1 | 50 | 1,890 | 12.6 | 150 | 12.7 | 610 | 12.8 | 410 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | | | 220,180 | 450,000 | 4,710 | 5,820 | 30 | 49 | BHC |
| BHV | 50.5 | 54 | 47 | 30 | 50.3 | 170 | 50.4 | 110 | 50.5 | 50.6 | 0.1 | 20 | 430 | 51.3 | 50 | 51.5 | 50 | 52 | 290 | 51 | 50 | 50.4 | 50 | 70 | | 40,206 | 100,001 | 1,200 | 1,110 | 24 | 23 | BHV |
| BKC | 36.1 | 38.6 | 33.6 | 20 | 34.8 | 200 | 34.9 | 170 | 35 | 35 | -1.1 | 90 | 9,400 | 35.5 | 1,030 | 35.6 | 260 | 35.7 | 10 | 36.1 | 34.8 | 35.6 | 35.5 | | | 160,747 | 603,476 | 11,550 | 17,790 | 109 | 142 | BKC |
| BLF | 13.4 | 14.3 | 12.5 | 500 | 13.1 | 50 | 13.2 | 310 | 13.3 | 13.5 | 0.1 | 100 | 11,470 | 13.5 | 310 | 13.6 | 840 | 13.7 | 220 | 14 | 13 | 13.4 | 14 | | | 242,550 | 500,000 | 14,810 | 17,750 | 74 | 145 | BLF |
| BPC | 22 | 23.5 | 20.5 | 60 | 21.3 | 100 | 21.5 | 120 | 21.6 | 22.4 | 0.4 | 10 | 140 | 22.4 | 30 | 22.5 | 220 | 22.7 | 230 | 22.8 | 21.3 | 22.4 | 22.8 | | | 181,848 | 380,000 | 950 | 1,930 | 16 | 31 | BPC |
| BST | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 10 | 10.4 | 110 | 10.8 | 100 | 11 | 11 | 0.2 | 50 | 150 | 11.1 | 120 | 11.4 | 10 | 11.5 | 50 | 11.1 | 11 | 11 | 11.1 | | | 53,890 | 110,000 | 380 | 330 | 11 | 6 | BST |
| BTH | 12.2 | 13 | 11.4 | 130 | 12.2 | 100 | 12.3 | 130 | 12.4 | 12.6 | 0.4 | 50 | 840 | 12.8 | 90 | 13 | 930 | | | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | | | 146,840 | 300,000 | 1,210 | 1,860 | 14 | 19 | BTH |
| BTS | 12.1 | 12.9 | 11.3 | 370 | 11.8 | 900 | 11.9 | 310 | 12 | 12.1 | 0 | 100 | 3,230 | 12.1 | 1,390 | 12.2 | 1,590 | 12.3 | 930 | 12.2 | 12 | 12 | 12.2 | | | 4,361,952 | 10,905,619 | 5,320 | 9,990 | 38 | 94 | BTS |
| BVS | 41.8 | 44.7 | 38.9 | 2,660 | 39.4 | 1,350 | 39.5 | 860 | 39.6 | 39.6 | -2.2 | 140 | 98,210 | 39.7 | 300 | 39.8 | 760 | 39.9 | 4,090 | 41.7 | 39.1 | 40.1 | 41.7 | 180 | 200 | 3,055,569 | 7,223,394 | 106,900 | 153,000 | 667 | 799 | BVS |
| BXH | 21.3 | 22.7 | 19.9 | | | 10 | 19.9 | 30 | 20 | 22.6 | 1.3 | 100 | 550 | 22 | 100 | 22.4 | 400 | 22.5 | 960 | 22.6 | 21.3 | 21.8 | 22.5 | | | 147,000 | 300,000 | 590 | 2,080 | 8 | 22 | BXH |
| C92 | 20.6 | 22 | 19.2 | 200 | 21.2 | 40 | 21.3 | 70 | 21.4 | 22 | 1.4 | 10 | 3,280 | 22 | 70 | | | | | 22 | 21 | 21.9 | 22 | | | 57,885 | 120,051 | 4,200 | 3,350 | 50 | 42 | C92 |
| CAN | 15.4 | 16.4 | 14.4 | 500 | 14.8 | 500 | 14.9 | 160 | 15 | 15 | -0.4 | 10 | 1,170 | 15.4 | 30 | 15.5 | 100 | 15.6 | 330 | 15.6 | 15 | 15.2 | 15.5 | | | 209,029 | 500,000 | 3,780 | 2,310 | 21 | 26 | CAN |
| CAP | 18.5 | 19.7 | 17.3 | 290 | 18.2 | 400 | 18.4 | 360 | 18.5 | 18.5 | 0 | 50 | 340 | 18.9 | 50 | 19 | 50 | 19.2 | 70 | 19.4 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | | | 53,180 | 110,000 | 1,720 | 970 | 16 | 29 | CAP |
| CCM | 38 | 40.6 | 35.4 | 360 | 35.5 | 40 | 36 | 10 | 36.3 | 36.5 | -1.5 | 20 | 1,480 | 36.5 | 90 | 36.9 | 10 | 37 | 220 | 37 | 36 | 36.6 | 37 | 20 | | 194,980 | 400,000 | 4,890 | 6,000 | 39 | 55 | CCM |
| CDC | 35.7 | 38.1 | 33.3 | 2,110 | 34.6 | 1,400 | 34.7 | 170 | 34.8 | 34.8 | -0.9 | 200 | 6,360 | 35 | 370 | 35.5 | 530 | 35.6 | 500 | 35.8 | 34.8 | 35.1 | 35.5 | | | 313,835 | 1,034,514 | 15,450 | 12,030 | 115 | 92 | CDC |
| CIC | 21.4 | 22.8 | 20 | 640 | 20.5 | 330 | 20.7 | 60 | 20.8 | 20.9 | -0.5 | 10 | 15,680 | 21 | 820 | 21.1 | 90 | 21.3 | 260 | 22.8 | 20 | 21.1 | 22.7 | | 750 | 122,912 | 271,860 | 18,800 | 22,200 | 217 | 237 | CIC |
| CID | 19.8 | 21.1 | 18.5 | 30 | 18.7 | 50 | 18.8 | 80 | 19 | 20 | 0.2 | 40 | 150 | 20 | 100 | 20.8 | 20 | 21 | 210 | 21.1 | 20 | 20.1 | 21.1 | | | 49,028 | 108,200 | 370 | 530 | 9 | 6 | CID |
| CJC | 30 | 32.1 | 27.9 | 20 | 28.8 | 200 | 29 | 50 | 29.1 | 29.7 | -0.3 | 20 | 300 | 29.7 | 10 | 30 | 130 | 30.1 | 80 | 30 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | | | 95,050 | 200,000 | 740 | 1,030 | 12 | 19 | CJC |
| CMC | 21.6 | 23.1 | 20.1 | 80 | 20.3 | 20 | 20.5 | 50 | 20.8 | 20.8 | -0.8 | 10 | 3,970 | 21 | 230 | 21.1 | 240 | 21.2 | 50 | 22 | 20.1 | 20.8 | 22 | | | 146,570 | 304,000 | 7,340 | 8,950 | 59 | 81 | CMC |
| CPC | 17.8 | 19 | 16.6 | 230 | 17.4 | 340 | 17.5 | 80 | 17.6 | 17.9 | 0.1 | 10 | 280 | 18 | 150 | 18.3 | 930 | 18.4 | 580 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | | | 195,981 | 410,880 | 1,210 | 2,020 | 14 | 12 | CPC |
| CSC | 32.2 | 34.4 | 30 | 200 | 31.5 | 210 | 31.6 | 30 | 32 | 32.5 | 0.3 | 10 | 1,050 | 32.5 | 90 | 33 | 170 | 33.5 | 60 | 34.4 | 32 | 33.2 | 34 | | | 122,440 | 250,000 | 2,080 | 2,120 | 23 | 31 | CSC |
| CTB | 20.9 | 22.3 | 19.5 | | | | | 100 | 19.5 | | 0 | | | 20.9 | 30 | 22.3 | 60 | | | | | 20.9 | | | | 79,572 | 171,433 | 100 | 90 | 1 | 4 | CTB |
| CTC | 12 | 12.8 | 11.2 | 150 | 11.2 | 60 | 11.4 | 200 | 11.5 | 11.5 | -0.5 | 10 | 670 | 11.6 | 90 | 11.7 | 90 | 12 | 280 | 12.4 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | | | 238,259 | 487,120 | 1,080 | 4,620 | 28 | 35 | CTC |
| CTM | 45.7 | 48.8 | 42.6 | 60 | 43.4 | 150 | 43.6 | 550 | 43.9 | 43.9 | -1.8 | 600 | 8,800 | 44 | 560 | 44.5 | 300 | 44.9 | 60 | 44.5 | 43 | 43.4 | 43.2 | | | 130,232 | 267,780 | 12,140 | 13,970 | 93 | 83 | CTM |
| CTN | 29.9 | 31.9 | 27.9 | 180 | 27.9 | 590 | 28 | 50 | 28.2 | 28.4 | -1.5 | 10 | 6,240 | 28.4 | 260 | 28.5 | 200 | 28.8 | 220 | 29.8 | 28.2 | 29.2 | 29.8 | | | 179,550 | 488,500 | 7,060 | 11,730 | 70 | 102 | CTN |
| CTS | 20.1 | 21.5 | 18.7 | 3,750 | 19 | 910 | 19.1 | 770 | 19.2 | 19.2 | -0.9 | 70 | 25,200 | 19.3 | 440 | 19.4 | 1,870 | 19.5 | 190 | 20.1 | 19 | 19.4 | 20.1 | | | 3,858,807 | 7,899,340 | 32,370 | 55,270 | 251 | 358 | CTS |
| CVT | 21.3 | 22.7 | 19.9 | 100 | 22.3 | 50 | 22.5 | 1,650 | 22.7 | 22.7 | 1.4 | 50 | 21,820 | | | | | | | 22.7 | 21.8 | 22.6 | 22.6 | | | 194,960 | 400,000 | 26,970 | 21,820 | 164 | 78 | CVT |
| DAC | 62 | 66.3 | 57.7 | 100 | 58.4 | 50 | 58.5 | 10 | 59 | 62 | 0 | 20 | 150 | 64.9 | 40 | 65 | 60 | 65.4 | 50 | 65 | 58 | 63.5 | 58 | | | 44,830 | 100,497 | 430 | 670 | 15 | 18 | DAC |
| DAD | 11.5 | 12.3 | 10.7 | 50 | 10.9 | 20 | 11 | 190 | 11.1 | 11.1 | -0.4 | 60 | 490 | 11.3 | 60 | 11.5 | 100 | 11.6 | 90 | 11.6 | 11 | 11.3 | 11.6 | | | 244,990 | 500,000 | 890 | 2,160 | 23 | 18 | DAD |
| DAE | 13.9 | 14.8 | 13 | | | | | | | 13.6 | -0.3 | 50 | 440 | 14.4 | 320 | 14.5 | 60 | 14.6 | 530 | 14.7 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | | | 72,967 | 149,868 | 440 | 2,610 | 7 | 12 | DAE |
| DBC | 35.4 | 37.8 | 33 | 130 | 35.5 | 560 | 35.7 | 290 | 35.8 | 35.8 | 0.4 | 50 | 11,810 | 35.9 | 540 | 36 | 740 | 36.1 | 1,130 | 36 | 34.9 | 35.7 | 35.4 | | | 565,356 | 1,881,666 | 24,300 | 19,690 | 74 | 162 | DBC |
| DBT | 23.7 | 25.3 | 22.1 | 300 | 25.1 | 30 | 25.2 | 540 | 25.3 | 25.3 | 1.6 | 10 | 5,790 | | | | | | | 25.3 | 23.7 | 24.5 | 23.9 | | 130 | 144,710 | 300,000 | 10,960 | 5,790 | 92 | 55 | DBT |
| DC4 | 33.8 | 36.1 | 31.5 | 100 | 32.3 | 10 | 33 | 10 | 33.4 | 33.5 | -0.3 | 100 | 1,940 | 33.5 | 90 | 33.6 | 250 | 33.7 | 70 | 34 | 33.5 | 33.7 | 34 | | | 104,851 | 214,000 | 3,080 | 6,790 | 41 | 72 | DC4 |
| DCS | 17.1 | 18.2 | 16 | | | | | 70 | 16 | 16 | -1.1 | 30 | 11,860 | 16.5 | 100 | 16.7 | 160 | 16.8 | 860 | 17.5 | 16 | 16.1 | 17.5 | | | 127,466 | 408,672 | 11,930 | 15,710 | 100 | 98 | DCS |
| DHI | 12 | 12.8 | 11.2 | | | | | 60 | 11.2 | 12.1 | 0.1 | 40 | 90 | 12.1 | 110 | 12.2 | 90 | 12.3 | 50 | 12.3 | 11.2 | 12.1 | 11.2 | | | 66,316 | 138,318 | 150 | 460 | 7 | 10 | DHI |
| DHT | 29.6 | 31.6 | 27.6 | 20 | 29.6 | 100 | 29.8 | 350 | 30 | 30 | 0.4 | 100 | 800 | 30.8 | 200 | 31 | 240 | 31.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 200,497 | 412,260 | 2,110 | 1,370 | 15 | 9 | DHT |
| DID | 25.8 | 27.6 | 24 | 30 | 25.4 | 20 | 25.5 | 10 | 25.9 | 26 | 0.2 | 50 | 3,430 | 26 | 360 | 26.1 | 200 | 26.2 | 170 | 26.2 | 25.7 | 26 | 26.2 | | 800 | 111,556 | 243,420 | 7,150 | 5,670 | 30 | 46 | DID |
| DL1 | | 0 | 0 | 20 | 25.7 | 20 | 26.5 | 30 | 26.6 | 25.2 | 25.2 | 100 | 3,100 | | | | | | | 25.2 | 20 | 22.8 | 24 | | | 73,500 | 150,000 | 7,330 | 3,100 | 62 | 18 | DL1 |
| DNC | 11.7 | 12.5 | 10.9 | | | 430 | 10.9 | 10 | 11 | 10.9 | -0.8 | 100 | 1,100 | 12.2 | 90 | 12.3 | 60 | | | 11.5 | 10.9 | 11 | 11.5 | | | 78,650 | 160,510 | 1,540 | 1,250 | 15 | 5 | DNC |
| DNP | 23 | 24.6 | 21.4 | 480 | 21.8 | 1,460 | 21.9 | 60 | 22 | 22 | -1 | 160 | 4,370 | 22.7 | 130 | 22.8 | 200 | 22.9 | 150 | 22.4 | 21.7 | 22 | 22 | | | 154,657 | 342,764 | 11,280 | 7,290 | 56 | 55 | DNP |
| DPC | 23.1 | 24.7 | 21.5 | 160 | 21.6 | 80 | 21.7 | 570 | 21.8 | 21.8 | -1.3 | 70 | 1,610 | 22 | 170 | 22.5 | 90 | 22.6 | 170 | 22.8 | 21.5 | 21.9 | 21.6 | | | 101,024 | 223,728 | 3,190 | 4,600 | 41 | 74 | DPC |
| DST | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 100 | 8.3 | 20 | 8.4 | 20 | 8.5 | | 0 | | | 8.9 | 80 | 9 | 50 | 9.1 | 50 | | | 8.8 | | | | 45,780 | 100,000 | 340 | 640 | 6 | 10 | DST |
| DTC | 86.3 | 92.3 | 80.3 | 200 | 85 | 90 | 85.1 | 100 | 85.5 | 85.5 | -0.8 | 100 | 170 | 87.8 | 60 | 88 | 50 | 90 | 120 | 87 | 85.1 | 85.8 | 85.1 | 100 | | 35,480 | 100,000 | 680 | 700 | 10 | 13 | DTC |
| DXP | 72.1 | 77.1 | 67.1 | 90 | 71.1 | 60 | 71.2 | 20 | 71.6 | 72 | -0.1 | 50 | 2,930 | 72 | 130 | 72.1 | 60 | 72.2 | 20 | 73.5 | 72 | 72.2 | 72.3 | 400 | | 199,178 | 525,000 | 8,540 | 4,620 | 68 | 62 | DXP |
| DZM | 51.5 | 55.1 | 47.9 | 1,000 | 53.8 | 50 | 54 | 20 | 54.4 | 55.1 | 3.6 | 30 | 10,670 | 55.1 | 60 | | | | | 55.1 | 51.5 | 54.3 | 53 | | 10 | 122,240 | 250,000 | 23,280 | 10,730 | 110 | 52 | DZM |
| EBS | 14 | 14.9 | 13.1 | 1,200 | 13.2 | 220 | 13.3 | 90 | 13.4 | 13.4 | -0.6 | 10 | 2,670 | 13.6 | 250 | 13.7 | 100 | 13.9 | 200 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | | | 246,654 | 1,021,948 | 4,960 | 7,790 | 59 | 53 | EBS |
| ECI | 11 | 11.7 | 10.3 | 10 | 10.3 | 130 | 10.5 | 20 | 10.6 | 10.6 | -0.4 | 70 | 540 | 10.8 | 200 | 10.9 | 280 | 11 | 310 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | | | 91,130 | 186,000 | 700 | 1,910 | 16 | 23 | ECI |
| EFI | 26.1 | 27.9 | 24.3 | 1,200 | 24.5 | 1,460 | 24.6 | 1,900 | 24.7 | 24.8 | -1.3 | 50 | 5,210 | 24.8 | 70 | 24.9 | 210 | 25 | 560 | 26.2 | 24.5 | 24.8 | 26 | | | 174,420 | 357,000 | 10,630 | 13,780 | 80 | 154 | EFI |
| EID | 18.5 | 19.7 | 17.3 | 50 | 18.1 | 50 | 18.2 | 60 | 18.3 | 18.3 | -0.2 | 10 | 1,790 | 18.5 | 380 | 18.6 | 50 | 18.7 | 10 | 18.7 | 18.3 | 18.6 | 18.7 | | | 391,810 | 800,000 | 2,320 | 2,940 | 26 | 38 | EID |
| GGG | 13.1 | 14 | 12.2 | 440 | 12.6 | 450 | 12.7 | 120 | 12.8 | 13 | -0.1 | 40 | 2,220 | 13 | 1,300 | 13.1 | 1,890 | 13.2 | 1,460 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 20 | | 281,260 | 819,500 | 4,250 | 8,230 | 57 | 59 | GGG |
| GHA | 32.3 | 34.5 | 30.1 | 300 | 31.5 | 50 | 31.7 | 250 | 32 | 32.3 | 0 | 50 | 740 | 32.4 | 200 | 32.5 | 140 | 33 | 160 | 32.5 | 32 | 32.2 | 32.5 | | | 57,145 | 128,948 | 1,350 | 1,490 | 19 | 24 | GHA |
| GLT | 47.6 | 50.9 | 44.3 | 170 | 49.7 | 780 | 50 | 100 | 50.5 | 50.9 | 3.3 | 50 | 3,180 | 50.9 | 50 | | | | | 50.9 | 47.5 | 48.6 | 49 | | 50,000 | 202,440 | 637,578 | 10,860 | 3,230 | 48 | 18 | GLT |
| HAD | 43.4 | 46.4 | 40.4 | 20 | 41.3 | 100 | 42 | 80 | 42.1 | 43 | -0.4 | 100 | 1,490 | 43 | 110 | 43.2 | 180 | 43.8 | 50 | 44 | 40.4 | 41.9 | 44 | | | 195,310 | 400,000 | 2,390 | 4,650 | 52 | 44 | HAD |
| HAI | 38.2 | 40.8 | 35.6 | 70 | 37.2 | 120 | 37.5 | 10 | 38 | 38 | -0.2 | 100 | 410 | 39.3 | 90 | 39.7 | 100 | 40 | 510 | 39.3 | 37.5 | 38 | 39.3 | | | 689,103 | 1,450,000 | 820 | 1,140 | 25 | 10 | HAI |
| HBD | 16.1 | 17.2 | 15 | 100 | 15.8 | 100 | 15.9 | 130 | 16 | 16.5 | 0.4 | 10 | 340 | 16.5 | 20 | 16.6 | 10 | 16.7 | 40 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100 | | 71,346 | 153,500 | 1,650 | 2,060 | 19 | 23 | HBD |
| HBE | 9.2 | 9.8 | 8.6 | | | 520 | 8.6 | 40 | 8.7 | 8.7 | -0.5 | 90 | 240 | 9.1 | 30 | 9.2 | 100 | 9.3 | 210 | 9.7 | 8.7 | 9 | 9.7 | | | 58,619 | 699,234 | 800 | 2,140 | 12 | 27 | HBE |
| HCC | 27.5 | 29.4 | 25.6 | | | | | 100 | 25.6 | 26 | -1.5 | 20 | 40 | 27.5 | 120 | 28.2 | 20 | 28.4 | 280 | 26.1 | 26 | 26 | 26.1 | | | 78,037 | 194,736 | 140 | 760 | 5 | 11 | HCC |
| HCT | 16 | 17.1 | 14.9 | 20 | 15 | 10 | 15.1 | 290 | 15.2 | 15.3 | -0.7 | 20 | 370 | 15.8 | 20 | 15.9 | 30 | 16 | 250 | 16.6 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | | | 98,473 | 201,638 | 700 | 2,860 | 11 | 25 | HCT |
| HEV | 16.7 | 17.8 | 15.6 | 180 | 15.6 | 60 | 15.7 | 20 | 16.6 | 16.7 | 0 | 20 | 630 | 16.7 | 260 | 16.9 | 60 | 17 | 80 | 17.6 | 16.6 | 16.7 | 17.5 | 30 | | 48,690 | 100,000 | 890 | 1,870 | 17 | 33 | HEV |
| HGM | 60 | 64.2 | 55.8 | | | 10 | 56 | 320 | 57 | 58 | -2 | 50 | 510 | 59.9 | 20 | 60 | 1,000 | 61 | 60 | 60 | 57 | 57.8 | 60 | | | 293,420 | 600,000 | 840 | 2,250 | 7 | 19 | HGM |
| HHC | 23 | 24.6 | 21.4 | 510 | 22 | 50 | 22.2 | 20 | 23 | 23 | 0 | 30 | 470 | 23.3 | 10 | 23.5 | 190 | 23.7 | 60 | 23.2 | 23 | 23.1 | 23 | | | 267,595 | 547,500 | 2,500 | 1,130 | 13 | 26 | HHC |
| HHL | 20.8 | 22.2 | 19.4 | 630 | 19.5 | 200 | 19.6 | 420 | 19.7 | 19.8 | -1 | 20 | 6,270 | 19.8 | 130 | 19.9 | 950 | 20 | 2,200 | 20.1 | 19.4 | 19.6 | 20.1 | | | 116,725 | 274,827 | 9,110 | 13,950 | 98 | 90 | HHL |
| HJS | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 100 | 15.2 | 100 | 15.3 | 100 | 15.4 | 15.6 | 0.1 | 40 | 2,040 | 15.6 | 50 | 15.8 | 100 | 15.9 | 20 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | | 150 | 288,230 | 600,000 | 2,870 | 3,990 | 33 | 35 | HJS |
| HLC | 20.5 | 21.9 | 19.1 | | | | | 120 | 19.1 | 19.1 | -1.4 | 10 | 140 | 20 | 100 | 20.2 | 100 | 20.5 | 100 | 21 | 19.1 | 19.4 | 20.7 | | | 373,768 | 930,000 | 260 | 1,480 | 7 | 20 | HLC |
| HLY | 41.1 | 43.9 | 38.3 | 140 | 40.5 | 40 | 40.6 | 100 | 41 | 41.5 | 0.4 | 10 | 120 | 41.4 | 10 | 41.5 | 70 | 42 | 10 | 41.5 | 40.5 | 40.9 | 40.5 | 10 | | 46,294 | 100,000 | 1,020 | 610 | 20 | 16 | HLY |
| HNM | 15.6 | 16.6 | 14.6 | 580 | 16.4 | 260 | 16.5 | 10,840 | 16.6 | 16.6 | 1 | 100 | 37,330 | | | | | | | 16.6 | 16 | 16.5 | 16.6 | 2,880 | | 399,601 | 1,000,000 | 53,520 | 37,330 | 291 | 311 | HNM |
| HOM | 14.6 | 15.6 | 13.6 | 3,010 | 14.6 | 3,380 | 14.7 | 510 | 14.8 | 14.9 | 0.3 | 50 | 18,600 | 14.9 | 1,960 | 15 | 7,120 | 15.1 | 2,010 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | | | 3,487,119 | 7,200,000 | 47,970 | 34,370 | 132 | 217 | HOM |
| HPC | 22.6 | 24.1 | 21.1 | | | | | 7,030 | 21.1 | 21.2 | -1.4 | 200 | 63,230 | 21.2 | 2,140 | 21.3 | 1,580 | 21.4 | 460 | 22.5 | 21.1 | 21.4 | 22.3 | 160 | | 1,465,437 | 3,097,895 | 70,260 | 98,570 | 492 | 458 | HPC |
| HPS | 14.5 | 15.5 | 13.5 | | | | | 70 | 13.5 | 13.6 | -0.9 | 10 | 580 | 13.6 | 60 | 13.7 | 260 | 14.3 | 10 | 14.4 | 13.6 | 13.7 | 14.4 | | 10 | 47,297 | 156,525 | 650 | 1,000 | 11 | 7 | HPS |
| HST | 10.8 | 11.5 | 10.1 | | | 10 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.8 | 0 | 50 | 50 | 10.8 | 60 | 11.4 | 10 | 11.5 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | | | 73,500 | 150,000 | 70 | 130 | 3 | 4 | HST |
| HTP | 12.9 | 13.8 | 12 | 10 | 12.1 | 210 | 12.3 | 10 | 12.4 | 12.4 | -0.5 | 10 | 960 | 12.8 | 110 | 13 | 10 | 13.2 | 10 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | | | 61,298 | 126,000 | 1,320 | 2,330 | 34 | 31 | HTP |
| HUT | 33.9 | 36.2 | 31.6 | 1,040 | 31.8 | 790 | 31.9 | 380 | 32 | 32 | -1.9 | 50 | 26,450 | 32.3 | 50 | 32.5 | 490 | 32.7 | 500 | 32.9 | 31.6 | 31.9 | 32.3 | | | 660,440 | 1,350,000 | 32,980 | 38,970 | 232 | 211 | HUT |
| HVT | 13.4 | 14.3 | 12.5 | 10 | 12.8 | 200 | 12.9 | 30 | 13.3 | 13.4 | 0 | 60 | 490 | 13.7 | 100 | 14 | 120 | 14.3 | 230 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | | | 239,026 | 488,257 | 1,030 | 940 | 17 | 14 | HVT |
| ICG | 34.2 | 36.5 | 31.9 | 2,100 | 32.9 | 160 | 33 | 560 | 33.1 | 33.1 | -1.1 | 100 | 58,380 | 33.2 | 500 | 33.3 | 500 | 33.4 | 130 | 34.4 | 32.7 | 33.2 | 33 | | 600 | 595,256 | 1,500,000 | 76,140 | 81,300 | 439 | 417 | ICG |
