| Top 5 giá khớp lệnh cao nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top 5 giá khớp lệnh thấp nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top 5 (%) giá khớp dao động nhiều nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Để kích hoạt tính năng chọn cổ phiếu, vui lòng nhấp chuột trái lên bảng giá sau đó gõ vào mã cổ phiếu cần chọn hoặc double-click lên mã chứng khoán
Theo cấu hình mặc định của IE 7 chỉ hỗ trợ 2 kết nối mở đồng thời đến server (tham khảo http://support.microsoft.com/kb/183110), do đó khi quý khách dùng IE để mở từ 3 bảng giá trở lên hoặc sử dụng tính năng Thống kê thị trường, quý khách cần cập nhật thông số trong IE để hỗ trợ tính năng trên. Quý khách có thể tải bản cập nhật tại đây
DOWNLOAD FILE
Sau đó giải nén file zip đã download, quý khách mở file fix_problem_ie.reg, chọn Yes, chọn OK. Quy trình cập nhật hoàn tất.
Nhấn vào đây để tắt thông báo
| VNIndex: |
399.73 |
+/- : |
-2.01 |
( |
-0.5 |
%) |
Tổng KL: |
32,924,890 |
Tổng GD: |
18,441 |
Tổng GT: |
427,104 |
Trạng thái: |
Đóng cửa |
| VN30Index: | |
Khối lượng: | |
Giá trị: | |
Tăng: | |
Giảm: | |
Đứng giá: | |
| THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG |
| Mã Sàn GD |
Index |
+/- |
% |
Khối lượng GD |
Số GD |
Giá trị GD |
Số CK tăng |
Số Ck giảm |
Số CK đứng giá |
| HOSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HNX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AAM | 24.6 | 25.8 | 23.4 | 100 | 23.8 | 50 | 23.9 | 20 | 24 | 24.4 | -0.2 | | 81 | 24.4 | 42 | 24.5 | 496 | 24.6 | 110 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 3 |
| ABT | 36.4 | 38.2 | 34.6 | 538 | 34.6 | 40 | 34.7 | 64 | 35 | 36 | -0.4 | | 939 | 36 | 65 | 36.4 | 5 | 36.5 | 234 | 36 | 35 | 36 | 200 |
| ACC | 20.5 | 21.5 | 19.5 | | | | | | | | 0 | | 0 | 20 | 200 | | | | | | | | 0 |
| ACL | 20.1 | 21.1 | 19.1 | 927 | 20 | 212 | 20.1 | 224 | 20.2 | 20.2 | 0.1 | | 3,209 | 20.3 | 590 | 20.4 | 400 | 20.5 | 280 | 20.3 | 20 | 20.2 | 30 |
| AGD | 27.6 | 28.9 | 26.3 | 200 | 26.5 | 320 | 26.9 | 77 | 27 | 27 | -0.6 | | 1,144 | 27.4 | 100 | 27.5 | 110 | 27.6 | 100 | 27.3 | 27 | 27 | 0 |
| AGF | 20 | 21 | 19 | | | | | 191 | 19 | 20 | 0 | | 1,811 | 20 | 948 | 20.5 | 100 | 20.6 | 200 | 20 | 19.2 | 20 | 0 |
| AGR | 5.6 | 5.8 | 5.4 | | | | | 976 | 5.4 | 5.5 | -0.1 | | 44,243 | 5.5 | 679 | 5.6 | 1,975 | 5.7 | 1,396 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0 |
| ALP | 8 | 8.4 | 7.6 | | | 605 | 7.6 | 110 | 7.7 | 8 | 0 | | 2 | 8 | 107 | 8.2 | 238 | 8.3 | 26 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ANV | 8 | 8.4 | 7.6 | 3,268 | 7.7 | 2,205 | 7.8 | 1,170 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | | 9,932 | 8 | 156 | 8.1 | 1,323 | 8.2 | 3,162 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 0 |
| APC | 16.4 | 17.2 | 15.6 | 1,120 | 15.8 | 222 | 16 | 1 | 16.5 | 16.9 | 0.5 | | 3,302 | 16.9 | 180 | 17 | 1,062 | 17.1 | 700 | 16.9 | 16 | 16.9 | 0 |
| ASM | 21 | 22 | 20 | 25 | 20.4 | 20 | 20.5 | 38 | 20.6 | 21 | 0 | | 7,440 | 20.9 | 99 | 21 | 289 | 21.1 | 600 | 21.4 | 20.6 | 21 | 0 |
| ASP | 3.8 | 3.9 | 3.7 | | | | | | | 3.7 | -0.1 | | 848 | 3.7 | 780 | 3.8 | 1 | 3.9 | 20 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| ATA | 8.6 | 9 | 8.2 | | | 55 | 8.2 | 144 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | | 526 | 8.4 | 500 | 8.5 | 100 | 8.6 | 1,000 | 8.3 | 8.2 | | 0 |
| AVF | 10 | 10.5 | 9.5 | | | 150 | 9.5 | 1 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | | 150 | 9.9 | 359 | 10 | 57 | 10.1 | 2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| BAS | 1.1 | 1.2 | 1 | | | | | 1,105 | 1 | 1 | -0.1 | | 2,701 | 1.1 | 72 | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BBC | 11.9 | 12.4 | 11.4 | 160 | 11.8 | 300 | 11.9 | 437 | 12 | 12.1 | 0.2 | | 888 | 12.1 | 150 | 12.2 | 331 | 12.3 | 200 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 0 |
| BCE | 7.8 | 8.1 | 7.5 | | | | | | | 8.1 | 0.3 | | 824 | 8.1 | 455 | | | | | 8.1 | 8 | | 0 |
| BCI | 15.1 | 15.8 | 14.4 | 1,650 | 14.7 | 500 | 14.8 | 151 | 14.9 | 14.9 | -0.2 | | 661 | 15.2 | 14 | 15.3 | 30 | 15.4 | 550 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 649 |
| BGM | 4.6 | 4.8 | 4.4 | | | | | 9,089 | 4.4 | 4.5 | -0.1 | | 22,911 | 4.5 | 1,416 | 4.6 | 4,254 | 4.7 | 2,667 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0 |
| BHS | 18.5 | 19.4 | 17.6 | 520 | 17.6 | 350 | 17.7 | 30 | 17.9 | 18.7 | 0.2 | | 3,617 | 18.6 | 100 | 18.7 | 31 | 18.8 | 300 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 0 |
| BIC | 7.1 | 7.4 | 6.8 | | | | | 20 | 6.8 | 7.1 | 0 | | 10 | 7.1 | 590 | 7.2 | 185 | 7.3 | 576 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 |
| BMC | 30.5 | 32 | 29 | 200 | 30.4 | 551 | 30.5 | 140 | 30.6 | 30.9 | 0.4 | | 3,733 | 30.9 | 102 | 31 | 200 | 31.3 | 200 | 30.9 | 30 | 30.9 | 0 |
| BMI | 8.9 | 9.3 | 8.5 | | | | | 209 | 8.5 | 8.8 | -0.1 | | 4,121 | 8.8 | 479 | 8.9 | 228 | 9 | 975 | 9 | 8.5 | 8.8 | 1,638 |
| BMP | 34.1 | 35.8 | 32.4 | 464 | 32.4 | 1,102 | 32.5 | 125 | 32.6 | 32.6 | -1.5 | | 1,220 | 34.1 | 59 | 35 | 230 | 35.2 | 54 | 34.1 | 32.4 | 32.6 | 0 |
| BRC | 9.9 | 10.3 | 9.5 | | | | | 261 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | | 1,120 | 9.9 | 8 | 10 | 1,190 | | | 10 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| BSI | 5.7 | 5.9 | 5.5 | | | | | 50 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | | 10,029 | 5.8 | 116 | | | | | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| BT6 | 6.3 | 6.6 | 6 | | | 745 | 6 | 42 | 6.1 | 6.3 | 0 | | 497 | 6.3 | 191 | 6.4 | 15 | 6.5 | 114 | 6.3 | 6 | 6.3 | 0 |
| BTP | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 1,491 | 3.1 | 6,991 | 3.2 | 935 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | | 6,409 | | | | | | | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0 |
| BTT | 19.3 | 20.2 | 18.4 | 180 | 18.5 | 200 | 18.6 | 5 | 18.7 | 18.5 | -0.8 | | 20 | 19.3 | 218 | 19.8 | 1 | 20 | 550 | 18.5 | 18.5 | | 0 |
| BVH | 56 | 58.5 | 53.5 | 772 | 54.5 | 1,223 | 55 | 510 | 55.5 | 56 | 0 | | 7,923 | 56 | 703 | 56.5 | 113 | 57 | 507 | 57 | 53.5 | 56 | 4,267 |
| C21 | 17.5 | 18.3 | 16.7 | 10 | 16.7 | 1,000 | 16.8 | 79 | 17 | 17 | -0.5 | | 323 | 17.3 | 388 | 17.4 | 399 | 17.5 | 82 | 17.5 | 17 | 17 | 0 |
| C47 | 9 | 9.4 | 8.6 | | | | | 6 | 8.6 | 8.7 | -0.3 | | 9 | 8.7 | 10 | 8.9 | 100 | 9 | 60 | 9.2 | 8.6 | | 0 |
| CAD | 1.6 | 1.7 | 1.5 | | | 868 | 1.5 | 553 | 1.6 | 1.6 | 0 | | 617 | 1.7 | 311 | | | | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| CCI | 9.4 | 9.8 | 9 | 410 | 9 | 100 | 9.1 | 290 | 9.2 | 9.2 | -0.2 | | 1,162 | 9.3 | 43 | 9.4 | 10 | 9.6 | 6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0 |
| CCL | 16.3 | 17.1 | 15.5 | | | | | | | | 0 | | 0 | 16.1 | 83 | 16.2 | 194 | | | | | | 0 |
| CDC | 5.8 | 6 | 5.6 | | | 350 | 5.6 | 181 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | | 2,822 | 5.8 | 523 | 6 | 956 | | | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0 |
| CIG | 3.6 | 3.7 | 3.5 | | | | | | | 3.5 | -0.1 | | 14 | 3.6 | 20 | 3.7 | 496 | | | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| CII | 22.6 | 23.7 | 21.5 | 2,025 | 21.7 | 50 | 21.8 | 380 | 21.9 | 21.9 | -0.7 | | 4,018 | 22.8 | 4,049 | 22.9 | 6,491 | 23 | 5,205 | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 2,455 |
| CLC | 13 | 13.6 | 12.4 | 10 | 12.4 | 100 | 12.6 | 418 | 12.7 | 12.7 | -0.3 | | 107 | 13.3 | 100 | | | | | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 100 |
| CLG | 11.4 | 11.9 | 10.9 | | | 202 | 10.9 | 303 | 11 | 11.8 | 0.4 | | 16,513 | 11.8 | 727 | 11.9 | 980 | | | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 0 |
| CLW | 8.6 | 9 | 8.2 | 1 | 8.6 | 1 | 8.8 | 100 | 8.9 | 9 | 0.4 | | 179 | 9 | 6 | | | | | 9 | 9 | 9 | 0 |
| CMG | 5.9 | 6.1 | 5.7 | | | 601 | 5.7 | 125 | 5.8 | 6 | 0.1 | | 476 | 6 | 1,036 | 6.1 | 717 | | | 6 | 5.9 | 6 | 0 |
| CMT | 8 | 8.4 | 7.6 | | | | | | | 7.6 | -0.4 | | 750 | 7.6 | 269 | 7.9 | 140 | 8 | 450 | 7.6 | 7.6 | | 0 |
| CMV | 23.9 | 25 | 22.8 | | | | | 100 | 23 | 23.8 | -0.1 | | 210 | 23.8 | 53 | 24 | 39 | 24.5 | 80 | 24 | 23.8 | 23.8 | 0 |
| CMX | 5.1 | 5.3 | 4.9 | | | | | | | | 0 | | 0 | 4.9 | 300 | 5 | 60 | 5.1 | 518 | | | | 0 |
| CNG | 22.8 | 23.9 | 21.7 | 670 | 22.6 | 157 | 22.7 | 28 | 22.9 | 22.9 | 0.1 | | 2,729 | 23.1 | 200 | 23.2 | 200 | 23.3 | 120 | 22.9 | 22.5 | 22.9 | 611 |
| CNT | 8.6 | 9 | 8.2 | | | 217 | 8.2 | 2 | 8.3 | 8.9 | 0.3 | | 78 | 8.9 | 2 | 9 | 773 | | | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 0 |
| COM | 26.6 | 27.9 | 25.3 | | | | | 1 | 25.3 | 25.4 | -1.2 | | 117 | 25.4 | 92 | 26.6 | 100 | 27.9 | 1 | 25.5 | 25.4 | | 0 |
| CSG | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 1,020 | 6.6 | 1,200 | 6.7 | 35 | 6.9 | 6.9 | 0 | | 1,430 | 7 | 200 | 7.1 | 35 | 7.2 | 1,349 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 100 |
| CSM | 10.9 | 11.4 | 10.4 | 6,215 | 10.5 | 3,910 | 10.6 | 1,450 | 10.7 | 10.8 | -0.1 | | 32,880 | 10.8 | 129 | 10.9 | 1,811 | 11 | 214 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 0 |
| CTD | 29.4 | 30.8 | 28 | 400 | 28.9 | 467 | 29 | 33 | 29.1 | 29 | -0.4 | | 83 | 29.4 | 100 | 29.5 | 417 | 29.9 | 10 | 29.1 | 29 | 29 | 0 |
| CTG | 24.4 | 25.6 | 23.2 | | | | | | | 23.2 | -1.2 | | 24,178 | 24 | 180 | 24.2 | 1,702 | 24.3 | 773 | 24.4 | 23.2 | 23.2 | 15,383 |
| CTI | 13.6 | 14.2 | 13 | 150 | 14 | 164 | 14.1 | 3,105 | 14.2 | 14.2 | 0.6 | | 6,891 | | | | | | | 14.2 | 13.3 | 14.2 | 0 |
| CYC | 2.8 | 2.9 | 2.7 | | | | | | | | 0 | | 0 | 2.7 | 2 | 2.8 | 214 | | | | | | 0 |
| D2D | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 50 | 15.4 | 100 | 15.5 | 120 | 15.6 | 15.9 | 0.1 | | 485 | 16.5 | 1,119 | | | | | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 280 |
| DAG | 5.6 | 5.8 | 5.4 | | | | | 9 | 5.5 | 5.6 | 0 | | 173 | 5.6 | 233 | 5.7 | 100 | 5.8 | 705 | 5.6 | 5.5 | | 0 |
| DCL | 15.6 | 16.3 | 14.9 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| DCT | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 443 | 4.3 | 802 | 4.4 | 90 | 4.5 | 4.5 | 0 | | 1,479 | 4.6 | 500 | 4.7 | 2,130 | | | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| DDM | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1 | 2.5 | 219 | 2.6 | 995 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | | 11,138 | | | | | | | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 |
| DHA | 10.2 | 10.7 | 9.7 | 1,408 | 9.7 | 1,160 | 9.8 | 1,999 | 9.9 | 10 | -0.2 | | 3,665 | 10 | 479 | 10.2 | 980 | 10.3 | 670 | 10.3 | 9.8 | 10 | 0 |
| DHC | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 8 | 50 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | | 960 | 8.5 | 65 | 8.6 | 483 | 8.7 | 377 | 8.6 | 8.5 | | 0 |
| DHG | 62 | 65 | 59 | | | 160 | 59 | 64 | 59.5 | 59.5 | -2.5 | | 446 | 62 | 15 | 62.5 | 120 | 63.5 | 30 | 62 | 59.5 | 59.5 | 236 |
| DIC | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 5,463 | 6.9 | 647 | 7 | 1 | 7.1 | 7.2 | 0 | | 3,546 | 7.2 | 1,757 | 7.3 | 308 | 7.4 | 590 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 |
| DIG | 12.6 | 13.2 | 12 | 2,050 | 12.2 | 2,892 | 12.3 | 3,000 | 12.4 | 12.5 | -0.1 | | 23,898 | 12.5 | 1,234 | 12.6 | 2,215 | 12.7 | 1,100 | 12.6 | 12 | 12.5 | 7,991 |
| DLG | 24 | 25.2 | 22.8 | | | | | 4 | 22.8 | 24 | 0 | | 5,556 | 24 | 104 | 24.7 | 100 | 24.9 | 98 | 24.9 | 22.9 | 24 | 0 |
| DMC | 24.1 | 25.3 | 22.9 | 20 | 23 | 8 | 23.2 | 87 | 23.8 | 23.8 | -0.3 | | 2,951 | 24.2 | 4 | 25 | 265 | 25.2 | 40 | 25.2 | 23.8 | 23.8 | 0 |
| DPM | 28 | 29.4 | 26.6 | 955 | 27.4 | 1,159 | 27.5 | 478 | 27.6 | 27.6 | -0.4 | | 17,150 | 27.7 | 360 | 27.8 | 449 | 27.9 | 500 | 28.2 | 27.4 | 27.6 | 3,917 |
| DPR | 50 | 52.5 | 47.5 | 1,063 | 48 | 50 | 48.2 | 15 | 48.5 | 50 | 0 | | 114 | 50 | 13 | 52 | 40 | 52.5 | 78 | 50 | 49 | 50 | 100 |
| DQC | 12.9 | 13.5 | 12.3 | 1,150 | 12.4 | 1,499 | 12.5 | 226 | 12.6 | 12.6 | -0.3 | | 3,025 | 12.8 | 96 | 12.9 | 262 | 13 | 821 | 13 | 12.5 | 12.6 | 0 |
| DRC | 19.9 | 20.8 | 19 | 677 | 19.3 | 30 | 19.4 | 172 | 19.6 | 19.6 | -0.3 | | 7,509 | 19.7 | 100 | 19.8 | 447 | 19.9 | 339 | 20 | 19.2 | 19.6 | 298 |
| DRH | 3.7 | 3.8 | 3.6 | | | | | | | 3.6 | -0.1 | | 1,400 | 3.6 | 1,013 | 3.7 | 1,670 | 3.8 | 1,292 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| DSN | 24.8 | 26 | 23.6 | 100 | 24.8 | 9 | 25 | 19 | 25.1 | 25.1 | 0.3 | | 2,283 | 25.3 | 100 | 25.5 | 17 | 25.6 | 1 | 25.5 | 24.9 | 25.1 | 0 |
| DTA | 4.3 | 4.5 | 4.1 | | | | | | | 4.3 | 0 | | 81 | 4.2 | 200 | 4.3 | 512 | 4.4 | 50 | 4.3 | 4.3 | | 0 |
| DTL | 16 | 16.8 | 15.2 | | | | | 11 | 15.2 | 15.5 | -0.5 | | 500 | 15.9 | 300 | 16 | 100 | | | 15.5 | 15.5 | | 0 |
| DTT | 7.3 | 7.6 | 7 | | | 500 | 7 | 47 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | | 253 | 7.6 | 1 | | | | | 7.1 | 7.1 | | 0 |
| DVP | 35.5 | 37.2 | 33.8 | | | 70 | 33.8 | 5 | 33.9 | 34.5 | -1 | | 1 | 34.5 | 99 | 35 | 128 | 35.5 | 37 | 34.5 | 34.5 | | 0 |
| DXG | 7 | 7.3 | 6.7 | | | 970 | 6.7 | 254 | 6.8 | 7.3 | 0.3 | | 3,243 | 7.3 | 134 | | | | | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 0 |
| DXV | 4.5 | 4.7 | 4.3 | | | | | | | 4.5 | 0 | | 1,001 | 4.5 | 168 | 4.6 | 385 | 4.7 | 350 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0 |
| EIB | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 13,242 | 15.5 | 5,377 | 15.6 | 2,450 | 15.7 | 15.8 | 0 | | 75,212 | 15.8 | 11,545 | 15.9 | 4,978 | 16 | 5,539 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 0 |
| ELC | 28.5 | 29.9 | 27.1 | 200 | 27.1 | 1 | 27.2 | 10 | 28 | | 0 | | 0 | 28.9 | 1,000 | 29 | 250 | 29.8 | 7 | | | | 0 |
| EVE | 22.8 | 23.9 | 21.7 | 54 | 21.7 | 1 | 22 | 80 | 22.4 | 22.4 | -0.4 | | 1,007 | 22.7 | 225 | 23.8 | 9 | 23.9 | 620 | 22.7 | 22.1 | 22.4 | 0 |
| FBT | 5.6 | 5.8 | 5.4 | | | | | | | 5.8 | 0.2 | | 30 | 5.8 | 82 | | | | | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| FDC | 27.9 | 29.2 | 26.6 | | | | | | | | 0 | | 0 | 28 | 30 | 28.2 | 10 | 28.3 | 220 | | | | 0 |
| FDG | 14.4 | 15.1 | 13.7 | | | 517 | 13.7 | 573 | 13.8 | 13.7 | -0.7 | | 11 | 14.4 | 85 | 15.1 | 1 | | | 13.7 | 13.7 | | 0 |
| FMC | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 140 | 9.8 | 90 | 9.9 | 100 | 10 | 10.1 | -0.2 | | 495 | 10.1 | 190 | 10.2 | 115 | 10.3 | 1,355 | 10.2 | 10 | 10.1 | 0 |
| FPT | 50.5 | 53 | 48 | 1,001 | 49.8 | 2,891 | 50 | 253 | 50.5 | 50.5 | 0 | | 4,077 | 51 | 6,506 | 51.5 | 4,695 | 52 | 1,430 | 51 | 50 | 50.5 | 69 |
| GDT | 16.5 | 17.3 | 15.7 | | | | | 100 | 15.8 | 17.3 | 0.8 | | 791 | 17.3 | 1,242 | | | | | 17.3 | 16.5 | 17.3 | 0 |
| GIL | 30 | 31.5 | 28.5 | 100 | 28.6 | 1,000 | 29.5 | 1,000 | 29.8 | 30 | 0 | | 30 | 30.5 | 50 | 31.4 | 50 | 31.5 | 11 | 30 | 30 | | 0 |
| GMC | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 1,500 | 15.6 | 1,000 | 15.7 | 251 | 15.8 | 15.8 | 0 | | 1,306 | 16.1 | 160 | 16.2 | 74 | 16.3 | 100 | 16 | 15.3 | 15.8 | 0 |
| GMD | 18.8 | 19.7 | 17.9 | 520 | 18.2 | 360 | 18.3 | 664 | 18.5 | 18.5 | -0.3 | | 5,293 | 18.8 | 1,200 | 18.9 | 1,022 | 19 | 1,494 | 19 | 18.5 | 18.5 | 1,572 |
| GTA | 8.4 | 8.8 | 8 | | | 480 | 8 | 98 | 8.1 | 8 | -0.4 | | 22 | 8.7 | 90 | 8.8 | 110 | | | 8 | 8 | 8 | 0 |
| GTT | 5.8 | 6 | 5.6 | 3,718 | 5.8 | 3,411 | 5.9 | 3,884 | 6 | 6 | 0.2 | | 15,240 | | | | | | | 6 | 5.8 | 6 | 0 |
| HAG | 24.9 | 26.1 | 23.7 | 5,274 | 23.8 | 6,470 | 23.9 | 3,902 | 24 | 24 | -0.9 | | 59,788 | 24.2 | 590 | 24.3 | 1,931 | 24.4 | 152 | 25.1 | 24 | 24 | 5,883 |
| HAI | 20.5 | 21.5 | 19.5 | | | | | 100 | 19.6 | | 0 | | 0 | 20.3 | 129 | 21.5 | 29 | | | | | | 0 |
| HAP | 3.7 | 3.8 | 3.6 | | | | | | | 3.6 | -0.1 | | 22,881 | 3.6 | 1,080 | 3.7 | 3,134 | 3.8 | 4,785 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| HAS | 4.7 | 4.9 | 4.5 | | | | | 1,635 | 4.5 | 4.6 | -0.1 | | 616 | 4.6 | 569 | 4.7 | 45 | 4.8 | 302 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0 |
| HAX | 5.2 | 5.4 | 5 | | | | | | | 5.2 | 0 | | 13 | 5.2 | 38 | 5.4 | 112 | | | 5.2 | 5.2 | | 0 |
| HBC | 25.8 | 27 | 24.6 | 50 | 24.7 | 51 | 24.8 | 91 | 25 | 25.6 | -0.2 | | 1,618 | 25.6 | 174 | 25.7 | 300 | 25.8 | 620 | 25.6 | 25 | 25.6 | 0 |
| HCM | 15.2 | 15.9 | 14.5 | 828 | 14.8 | 741 | 14.9 | 1,663 | 15 | 15.1 | -0.1 | | 8,887 | 15.1 | 143 | 15.2 | 547 | 15.3 | 500 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 0 |
| HDC | 17.9 | 18.7 | 17.1 | | | | | | | 17.9 | 0 | | 100 | 18 | 45 | 18.1 | 50 | 18.7 | 7 | 17.9 | 17.9 | | 100 |
| HDG | 12.5 | 13.1 | 11.9 | 500 | 12.2 | 500 | 12.3 | 100 | 12.4 | 12.5 | 0 | | 2,812 | 12.5 | 566 | 12.7 | 359 | 12.8 | 400 | 12.7 | 12 | 12.5 | 2,000 |
| HLA | 4 | 4.2 | 3.8 | 2,681 | 3.8 | 3,935 | 3.9 | 340 | 4 | 4.1 | 0.1 | | 3,443 | 4.1 | 2,356 | 4.2 | 4,690 | | | 4.1 | 4 | 4.1 | 0 |
| HLG | 9.6 | 10 | 9.2 | | | | | 4 | 9.2 | 9.8 | 0.2 | | 269 | 9.7 | 5 | 9.8 | 99 | 9.9 | 60 | 9.8 | 9.2 | | 0 |
| HMC | 9.6 | 10 | 9.2 | 13 | 9.2 | 400 | 9.3 | 108 | 9.4 | 9.6 | 0 | | 529 | 9.6 | 22 | 9.9 | 110 | 10 | 1,341 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 0 |
| HOT | 18 | 17.3 | 15.7 | | | | | 200 | 16.5 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| HPG | 18.6 | 19.5 | 17.7 | 1,671 | 18.8 | 9,117 | 18.9 | 1,500 | 19 | 19.3 | 0.7 | | 49,302 | 19.3 | 88 | 19.4 | 2,600 | 19.5 | 9,969 | 19.3 | 18.2 | 19.3 | 15,266 |
| HQC | 5 | 5.2 | 4.8 | | | | | 5,270 | 4.8 | 4.9 | -0.1 | | 34,156 | 4.9 | 3,677 | 5 | 3,884 | 5.1 | 3,554 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0 |
| HRC | 42 | 44.1 | 39.9 | | | | | 250 | 40 | 40 | -2 | | 1 | 44.1 | 147 | | | | | 40 | 40 | 40 | 0 |
| HSG | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 2,670 | 9.3 | 3,040 | 9.4 | 2,190 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | | 8,254 | 9.6 | 1,367 | 9.7 | 1,770 | 9.8 | 2,606 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 0 |
| HSI | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 188 | 7.8 | 31 | 7.9 | 132 | 8 | 8.1 | -0.1 | | 562 | 8.1 | 279 | 8.2 | 1,398 | 8.6 | 209 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0 |
| HT1 | 3.1 | 3.2 | 3 | | | | | 1,254 | 3 | 3 | -0.1 | | 1,864 | 3.1 | 300 | 3.2 | 11,032 | | | 3.1 | 3 | 3 | 0 |
| HTI | 7.3 | 7.6 | 7 | | | | | 10 | 7 | 7.2 | -0.1 | | 2 | 7.2 | 299 | 7.3 | 76 | 7.5 | 110 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| HTL | 9.1 | 9.5 | 8.7 | | | | | | | | 0 | | 0 | 8.8 | 24 | 9 | 30 | 9.5 | 10 | | | | 0 |
| HTV | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 660 | 6.9 | 750 | 7 | 200 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | | 54 | 7.3 | 259 | 7.4 | 427 | 7.5 | 150 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0 |
| HU1 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 50 | 8.7 | 41 | 8.8 | 115 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | | 1,024 | 9.2 | 45 | | | | | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 0 |
| HU3 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | | | | | | | 10.9 | -0.5 | | 200 | 10.9 | 89 | 11.4 | 3 | 11.8 | 20 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 |
| HVG | 24.1 | 25.3 | 22.9 | 1,001 | 23.9 | 1,100 | 24 | 204 | 24.1 | 24.1 | 0 | | 3,955 | 24.4 | 500 | 24.5 | 1,357 | 24.6 | 550 | 24.6 | 24 | 24.1 | 2,472 |
| HVX | 3.1 | 3.2 | 3 | | | | | 160 | 3 | 3.2 | 0.1 | | 53 | 3.2 | 107 | | | | | 3.2 | 3.2 | | 0 |
| ICF | 4.6 | 4.8 | 4.4 | | | | | | | 4.4 | -0.2 | | 853 | 4.6 | 268 | 4.7 | 210 | 4.8 | 581 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| IDI | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 4,604 | 6.9 | 5,130 | 7 | 30,416 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | | 10,965 | | | | | | | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0 |
| IFS | 3.7 | 3.8 | 3.6 | | | | | | | 3.6 | -0.1 | | 1 | | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| IJC | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 7,107 | 10.1 | 13,391 | 10.2 | 8,549 | 10.3 | 10.3 | 0.4 | | 205,466 | | | | | | | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 3,664 |
