| Top 5 (%) tăng giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | Giá | % | KLTH | G.CN | G.TN |
| Top 5 (%) giảm giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | Giá | % | KLTH | G.CN | G.TN |
| Top 5 khối lượng GD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | Giá | % | KLTH | G.CN | G.TN |
| Top 5 giá khớp lệnh cao nhất | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | Giá | % | KLTH | G.CN | G.TN |
| Top 5 giá khớp lệnh thấp nhất | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | Giá | % | KLTH | G.CN | G.TN |
| Top 5 (%) giá khớp dao động nhiều nhất | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | Giá | % | KLTH | G.CN | G.TN |
Hướng dẫn chọn cổ phiếu
Để kích hoạt tính năng chọn cổ phiếu, vui lòng nhấp chuột trái lên bảng giá sau đó gõ vào mã cổ phiếu cần chọn hoặc double-click lên mã chứng khoán
Hướng dẫn cập nhật IE 7
Theo cấu hình mặc định của IE 7 chỉ hỗ trợ 2 kết nối mở đồng thời đến server (tham khảo http://support.microsoft.com/kb/183110), do đó khi quý khách dùng IE để mở từ 3 bảng giá trở lên hoặc sử dụng tính năng Thống kê thị trường, quý khách cần cập nhật thông số trong IE để hỗ trợ tính năng trên. Quý khách có thể tải bản cập nhật tại đây
DOWNLOAD FILESau đó giải nén file zip đã download, quý khách mở file fix_problem_ie.reg, chọn Yes, chọn OK. Quy trình cập nhật hoàn tất.
Nhấn vào đây để tắt thông báo
| Mã CK | Giá TC | Trần | Sàn | Mua | Khớp Lệnh | Bán | Cao Nhất | Thấp Nhất | Mở Cửa | NN Mua | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 3 | Giá 3 | KL 2 | Giá 2 | KL 1 | Giá 1 | Giá | +/- | KLTH | Tổng KLTH | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | ||||||||
| VNIndex: | 525.67 | +/- : | -1.6 | ( | -0.3 | %) | Tổng KL: | 57,896,340 | Tổng GD: | 45,481 | Tổng GT: | 2,607,899 | Trạng thái: | Đóng cửa |
| THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã Sàn GD | Index | +/- | % | Khối lượng GD | Số GD | Giá trị GD | Số CK tăng | Số Ck giảm | Số CK đứng giá |
| HOSE | |||||||||
| HNX | |||||||||
| Mã CK | Giá TC | Trần | Sàn | Mua | Khớp Lệnh | Bán | Cao Nhất | Thấp Nhất | Mở Cửa | NN Mua | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 3 | Giá 3 | KL 2 | Giá 2 | KL 1 | Giá 1 | Giá | +/- | KLTH | Tổng KLTH | Giá 1 | KL 1 | Giá 2 | KL 2 | Giá 3 | KL 3 | ||||||||
| AAM | 36.2 | 38 | 34.4 | 135 | 36.6 | 265 | 36.7 | 215 | 36.8 | 36.9 | 0.7 | 20,993 | 36.9 | 345 | 37 | 2,374 | 37.1 | 800 | 37.4 | 36.5 | 36.9 | 0 | |
| ABT | 59 | 61.5 | 56.5 | 1,717 | 58 | 255 | 58.5 | 427 | 59 | 59 | 0 | 7,835 | 59.5 | 1,012 | 60 | 2,582 | 60.5 | 1,188 | 59.5 | 58 | 59 | 550 | |
| ACL | 34.1 | 35.8 | 32.4 | 211 | 34.7 | 10 | 35 | 1,300 | 35.3 | 35.4 | 1.3 | 21,652 | 35.4 | 852 | 35.5 | 1,437 | 35.6 | 12 | 35.5 | 32.9 | 35.4 | 300 | |
| AGD | 29.8 | 31.2 | 28.4 | 1,031 | 28.5 | 1,002 | 28.6 | 702 | 29 | 29 | -0.8 | 2,901 | 29.7 | 510 | 29.8 | 40 | 30 | 530 | 30 | 29 | 29 | 0 | |
| AGF | 36 | 37.8 | 34.2 | 600 | 35.4 | 166 | 35.5 | 50 | 35.6 | 35.6 | -0.4 | 3,628 | 35.8 | 960 | 35.9 | 1,134 | 36 | 4,596 | 36 | 35.5 | 35.6 | 0 | |
| AGR | 22.9 | 24 | 21.8 | 272 | 21.8 | 118 | 21.9 | 22 | -0.9 | 9,020 | 22 | 1,450 | 22.3 | 50 | 22.4 | 1,706 | 22.8 | 22 | 22 | 0 | |||
| ALP | 12.8 | 13.4 | 12.2 | 1,496 | 12.7 | 820 | 12.8 | 872 | 12.9 | 12.9 | 0.1 | 3,991 | 13 | 1,383 | 13.1 | 33 | 13.2 | 240 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 0 | |
| ANV | 17.4 | 18.2 | 16.6 | 1,007 | 17.9 | 10,121 | 18 | 1,020 | 18.1 | 18.2 | 0.8 | 77,340 | 18.2 | 905 | 18.2 | 17.5 | 18.2 | 0 | |||||
| APC | 28.6 | 30 | 27.2 | 200 | 29.7 | 1,092 | 29.9 | 17,747 | 30 | 30 | 1.4 | 69,708 | 30 | 29.9 | 460 | ||||||||
| ASM | 45.3 | 47.5 | 43.1 | 50 | 47.1 | 81 | 47.3 | 400 | 47.4 | 47.5 | 2.2 | 55,333 | 47.5 | 4,140 | 47.5 | 45 | 47.5 | 298 | |||||
| ASP | 13.8 | 14.4 | 13.2 | 1,300 | 13.5 | 553 | 13.6 | 1,514 | 13.7 | 13.8 | 0 | 3,196 | 13.8 | 902 | 13.9 | 640 | 14 | 1,340 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 0 | |
| ATA | 29.4 | 30.8 | 28 | 59 | 28.5 | 94 | 28.6 | 14 | 29 | 29 | -0.4 | 543 | 29.2 | 20 | 29.4 | 20 | 30 | 211 | 29 | 28.5 | 29 | 0 | |
| BAS | 14.1 | 14.8 | 13.4 | 223 | 14.6 | 3,626 | 14.7 | 7,051 | 14.8 | 14.8 | 0.7 | 42,690 | 14.8 | 14.5 | 650 | ||||||||
| BBC | 34 | 35.7 | 32.3 | 365 | 33.8 | 2,958 | 33.9 | 2,044 | 34 | 34 | 0 | 16,827 | 34.1 | 20 | 34.2 | 1,122 | 34.3 | 1,453 | 34.3 | 33.7 | 34 | 0 | |
| BCI | 60 | 63 | 57 | 18,051 | 60 | 3,790 | 60.5 | 200 | 61 | 61.5 | 1.5 | 24,652 | 61.5 | 2,420 | 62 | 3,100 | 62.5 | 4,024 | 61.5 | 59 | 61.5 | 2,188 | |
| BHS | 39.3 | 41.2 | 37.4 | 1,313 | 38.4 | 1,550 | 38.5 | 49 | 38.6 | 38.6 | -0.7 | 43,324 | 38.8 | 100 | 39 | 160 | 39.1 | 100 | 39.3 | 38 | 38.6 | 170 | |
| BMC | 60 | 63 | 57 | 170 | 58.5 | 433 | 59 | 531 | 59.5 | 59.5 | -0.5 | 1,072 | 60 | 134 | 60.5 | 642 | 61 | 352 | 60.5 | 59.5 | 59.5 | 88 | |
| BMI | 22.3 | 23.4 | 21.2 | 20 | 21.6 | 53 | 21.7 | 50 | 22 | 22.5 | 0.2 | 1,420 | 22.3 | 50 | 22.4 | 10 | 22.5 | 88 | 22.5 | 22 | 300 | ||
| BMP | 66 | 69 | 63 | 1,632 | 64 | 37 | 64.5 | 559 | 65 | 65 | -1 | 6,475 | 65.5 | 975 | 66 | 2,407 | 66.5 | 755 | 66 | 65 | 65 | 0 | |
| BT6 | 55 | 57.5 | 52.5 | 101 | 54 | 242 | 54.5 | 147 | 55 | 55 | 0 | 899 | 57 | 22 | 57.5 | 45 | 57 | 55 | 55 | 0 | |||
| BTP | 11.6 | 12.1 | 11.1 | 646 | 11.5 | 341 | 11.6 | 63 | 11.7 | 11.8 | 0.2 | 693 | 11.8 | 76 | 11.9 | 1,561 | 12 | 1,516 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 0 | |
| BVH | 45.5 | 47.7 | 43.3 | 560 | 43.3 | 10 | 43.4 | 530 | 43.5 | 44 | -1.5 | 18,407 | 44 | 1,474 | 44.9 | 200 | 45 | 1,620 | 45.5 | 44 | 44 | 10,136 | |
| CAD | 14.2 | 14.9 | 13.5 | 2,250 | 14.2 | 640 | 14.3 | 275 | 14.4 | 14.5 | 0.3 | 17,312 | 14.5 | 1,058 | 14.6 | 1,110 | 14.7 | 2,953 | 14.8 | 14 | 14.5 | 0 | |
| CII | 42.8 | 44.9 | 40.7 | 1,020 | 41.9 | 5,029 | 42 | 710 | 42.1 | 42.1 | -0.7 | 101,925 | 42.2 | 155 | 42.3 | 253 | 42.4 | 592 | 43 | 41.7 | 42.1 | 2,981 | |
| CLC | 25.1 | 26.3 | 23.9 | 2,567 | 24 | 10 | 24.8 | 94 | 25 | 25 | -0.1 | 1,406 | 25.1 | 197 | 25.5 | 50 | 25.8 | 32 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| CMG | 24.8 | 26 | 23.6 | 40 | 24.3 | 10 | 24.5 | 27 | 24.6 | 24.6 | -0.2 | 4,389 | 24.7 | 10 | 24.8 | 626 | 25 | 745 | 24.8 | 23.8 | 24.6 | 195 | |
| CNT | 29.2 | 30.6 | 27.8 | 115 | 30.2 | 12 | 30.5 | 1,337 | 30.6 | 30.6 | 1.4 | 13,515 | 30.6 | 28.8 | 30.6 | 4,066 | |||||||
| COM | 57 | 59.5 | 54.5 | 60 | 56 | 108 | 57 | 57.5 | 0.5 | 21 | 57.5 | 330 | 58 | 16 | 58.5 | 7 | 57.5 | 57 | 0 | ||||
| CSG | 12.9 | 13.5 | 12.3 | 2,052 | 12.6 | 2,559 | 12.7 | 661 | 12.8 | 12.9 | 0 | 14,145 | 12.9 | 1,380 | 13 | 3,144 | 13.1 | 337 | 13 | 12.7 | 12.9 | 0 | |
| CSM | 70 | 73.5 | 66.5 | 3,379 | 71 | 2,811 | 71.5 | 974 | 72 | 72.5 | 2.5 | 62,603 | 72.5 | 4,351 | 73 | 11,911 | 73.5 | 18,759 | 73 | 70 | 72.5 | 7,069 | |
| CTD | 130 | 136 | 124 | 2,162 | 128 | 1,632 | 129 | 480 | 130 | 130 | 0 | 3,699 | 131 | 1,312 | 132 | 1,746 | 133 | 187 | 131 | 130 | 130 | 1,200 | |
| CTG | 32 | 33.6 | 30.4 | 102 | 31.7 | 1,100 | 31.8 | 4,618 | 31.9 | 32 | 0 | 30,608 | 32 | 3,474 | 32.1 | 695 | 32.2 | 1,233 | 32.3 | 31.9 | 32 | 13,844 | |
| CYC | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 50 | 8.5 | 2 | 8.6 | 40 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 894 | 8.8 | 178 | 8.9 | 300 | 9 | 618 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0 | |
| D2D | 52.5 | 55 | 49.9 | 647 | 53 | 1,563 | 53.5 | 1,240 | 54 | 54.5 | 2 | 16,683 | 54.5 | 79 | 55 | 3,217 | 55 | 52 | 54.5 | 280 | |||
| DCC | 27.3 | 28.6 | 26 | 500 | 26.5 | 340 | 26.7 | 355 | 27 | 27 | -0.3 | 1,289 | 27.3 | 10 | 27.5 | 35 | 28.3 | 27 | 27.5 | 27 | 27 | 0 | |
| DCL | 56.5 | 59 | 54 | 300 | 55.5 | 440 | 56 | 317 | 56.5 | 57 | 0.5 | 2,795 | 57 | 719 | 57.5 | 367 | 58 | 726 | 57 | 56.5 | 57 | 1,299 | |
| DCT | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 850 | 15.2 | 114 | 15.3 | 1,608 | 15.4 | 15.4 | -0.4 | 11,675 | 15.5 | 30 | 15.6 | 1,356 | 15.7 | 200 | 15.9 | 15.3 | 15.4 | 0 | |
| DDM | 11.5 | 12 | 11 | 170 | 11.1 | 221 | 11.2 | 1,751 | 11.3 | 11.5 | 0 | 2,721 | 11.5 | 158 | 11.6 | 204 | 11.7 | 1,362 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 0 | |
| DHA | 46.3 | 48.6 | 44 | 237 | 48 | 1,351 | 48.2 | 700 | 48.3 | 48.4 | 2.1 | 14,205 | 48.4 | 152 | 48.5 | 337 | 48.6 | 3,063 | 48.4 | 46.3 | 48.4 | 4,000 | |
| DHC | 16 | 16.8 | 15.2 | 103 | 16 | 200 | 16.1 | 464 | 16.2 | 16.2 | 0.2 | 2,023 | 16.4 | 754 | 16.5 | 25 | 16.7 | 110 | 16.4 | 15.5 | 16.2 | 0 | |
| DHG | 126 | 132 | 120 | 545 | 123 | 1,642 | 124 | 750 | 125 | 126 | 0 | 3,373 | 126 | 254 | 127 | 683 | 128 | 265 | 126 | 124 | 126 | 3,038 | |
| DIC | 23 | 24.1 | 21.9 | 2,646 | 22.1 | 3,240 | 22.2 | 995 | 22.3 | 22.3 | -0.7 | 23,300 | 22.4 | 633 | 22.5 | 100 | 22.7 | 61 | 22.9 | 22.1 | 22.3 | 100 | |
| DIG | 77 | 80.5 | 73.5 | 4,160 | 76 | 6,488 | 76.5 | 3,911 | 77 | 77 | 0 | 70,068 | 77.5 | 1,254 | 78 | 2,684 | 78.5 | 3,376 | 78.5 | 76.5 | 77 | 4,201 | |
| DMC | 49.5 | 51.5 | 47.1 | 364 | 49.5 | 29 | 49.6 | 319 | 50 | 50 | 0.5 | 4,115 | 50.5 | 416 | 51 | 456 | 51.5 | 118 | 50 | 49.3 | 50 | 1,681 | |
| DPM | 34.6 | 36.3 | 32.9 | 2,954 | 34.9 | 9,730 | 35 | 150 | 35.1 | 35.2 | 0.6 | 110,871 | 35.2 | 3,768 | 35.3 | 110 | 35.4 | 106 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 30,159 | |
| DPR | 69 | 72 | 66 | 1,027 | 68 | 213 | 68.5 | 136 | 69 | 70 | 1 | 6,532 | 70 | 1,103 | 70.5 | 99 | 71 | 1,645 | 70 | 67.5 | 70 | 3,573 | |
| DQC | 49 | 51 | 46.6 | 46.6 | -2.4 | 50,839 | 46.6 | 1 | 47.6 | 200 | 48 | 1,071 | 49 | 46.6 | 46.6 | 160 | |||||||
| DRC | 133 | 139 | 127 | 420 | 128 | 3,160 | 129 | 288 | 130 | 130 | -3 | 21,978 | 131 | 1,006 | 132 | 608 | 133 | 2,487 | 135 | 130 | 130 | 230 | |
| DTT | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 402 | 10.1 | 42 | 10.2 | 29 | 10.3 | 10.4 | 0.1 | 2,487 | 10.4 | 461 | 10.5 | 330 | 10.6 | 260 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 0 | |
| DVD | 114 | 119 | 109 | 270 | 112 | 4,570 | 113 | 300 | 115 | 117 | 3 | 7,850 | 117 | 170 | 118 | 540 | 119 | 263 | 117 | 111 | 117 | 500 | |
| DVP | 40.3 | 42.3 | 38.3 | 100 | 39.1 | 100 | 39.5 | 1,570 | 40 | 40 | -0.3 | 852 | 40.5 | 10 | 41 | 674 | 41.4 | 143 | 40.6 | 40 | 40 | 0 | |
| DXG | 61 | 64 | 58 | 258 | 63 | 110 | 63.5 | 250 | 64 | 64 | 3 | 28,898 | 64 | 61.5 | 64 | 0 | |||||||
| DXV | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 600 | 16.3 | 190 | 16.4 | 20,703 | 16.5 | 16.5 | 0.7 | 20,271 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | 0 | |||||||
| EIB | 23.1 | 24.2 | 22 | 3,841 | 22.8 | 15,089 | 22.9 | 9,801 | 23 | 23 | -0.1 | 114,922 | 23.1 | 17,257 | 23.2 | 23,990 | 23.3 | 7,330 | 23.2 | 23 | 23 | 0 | |
| FBT | 13.4 | 14 | 12.8 | 200 | 13.1 | 447 | 13.2 | 166 | 13.3 | 13.2 | -0.2 | 612 | 13.5 | 913 | 13.6 | 580 | 13.7 | 50 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 0 | |
| FDC | 38.3 | 39.1 | 35.5 | 1,740 | 36.6 | 2,520 | 36.7 | 1,061 | 36.8 | 36.8 | -1.5 | 3,741 | 37 | 209 | 37.2 | 300 | 37.3 | 434 | 38.3 | 36.2 | 36.8 | 14 | |
| FMC | 18.1 | 19 | 17.2 | 200 | 17.7 | 45 | 17.8 | 46 | 17.9 | 18 | -0.1 | 5,182 | 18 | 383 | 18.1 | 2,830 | 18.3 | 610 | 18.1 | 17.5 | 18 | 0 | |
| FPC | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 500 | 8.1 | 500 | 8.2 | 121 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 237 | 8.5 | 378 | 8.6 | 145 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 0 | |||
| FPT | 84 | 88 | 80 | 3,081 | 87 | 12,301 | 87.5 | 25,059 | 88 | 88 | 4 | 119,307 | 88 | 84.5 | 88 | 9,647 | |||||||
| GDT | 23 | 24.1 | 21.9 | 613 | 22.3 | 523 | 22.4 | 216 | 22.5 | 22.5 | -0.5 | 2,299 | 23 | 508 | 23.2 | 10 | 23.5 | 390 | 23 | 22.5 | 22.5 | 0 | |
| GIL | 38.7 | 40.6 | 36.8 | 550 | 38.5 | 10 | 38.6 | 2,178 | 38.7 | 38.7 | 0 | 25,717 | 38.8 | 60 | 38.9 | 60 | 39 | 300 | 39.8 | 38.5 | 38.7 | 1,000 | |
| GMC | 30.1 | 31.6 | 28.6 | 2,400 | 29.7 | 500 | 29.8 | 350 | 29.9 | 29.9 | -0.2 | 15,845 | 30 | 858 | 30.1 | 500 | 30.2 | 518 | 30.6 | 29.1 | 29.9 | 300 | |
| GMD | 80.5 | 84.5 | 76.5 | 9,802 | 83.5 | 22,283 | 84 | 1,927 | 84.5 | 84.5 | 4 | 341,318 | 84.5 | 81 | 84.5 | 81 | |||||||
| GTA | 12 | 12.6 | 11.4 | 261 | 12.4 | 2,100 | 12.5 | 110 | 12.6 | 12.6 | 0.6 | 14,095 | 12.6 | 12 | 12.6 | 0 | |||||||
| HAG | 84 | 88 | 80 | 9,344 | 83 | 14,680 | 83.5 | 11,083 | 84 | 84 | 0 | 156,225 | 84.5 | 5,596 | 85 | 12,248 | 85.5 | 8,625 | 85 | 83.5 | 84 | 10,327 | |
| HAP | 20.7 | 21.7 | 19.7 | 1,031 | 21 | 50 | 21.1 | 124 | 21.2 | 21.2 | 0.5 | 28,189 | 21.3 | 1,252 | 21.4 | 2,841 | 21.5 | 3,332 | 21.4 | 20.5 | 21.2 | 0 | |
| HAS | 13 | 13.6 | 12.4 | 112 | 12.7 | 478 | 12.8 | 5 | 12.9 | 12.9 | -0.1 | 1,301 | 13 | 127 | 13.1 | 16 | 13.2 | 618 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 0 | |
| HAX | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 2,010 | 16.3 | 20 | 16.5 | 800 | 16.6 | 16.7 | 0.1 | 2,697 | 16.7 | 234 | 16.8 | 660 | 16.9 | 608 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 0 | |
| HBC | 38.9 | 40.8 | 37 | 200 | 38.2 | 293 | 38.3 | 30 | 38.4 | 38.4 | -0.5 | 1,858 | 38.7 | 2 | 38.8 | 160 | 38.9 | 2,239 | 39 | 38 | 38.4 | 0 | |
| HCM | 64.5 | 67.5 | 61.5 | 1,073 | 62 | 4,264 | 62.5 | 292 | 63 | 63 | -1.5 | 52,459 | 63.5 | 1,260 | 64 | 435 | 64.5 | 4,839 | 65 | 63 | 63 | 11,500 | |
| HDC | 66 | 69 | 63 | 200 | 65.5 | 3,200 | 66 | 818 | 66.5 | 66.5 | 0.5 | 18,230 | 67 | 480 | 67.5 | 600 | 68 | 640 | 68 | 65.5 | 66.5 | 124 | |
| HDG | 126 | 132 | 120 | 521 | 128 | 160 | 129 | 200 | 130 | 131 | 5 | 15,329 | 131 | 287 | 132 | 2,350 | 132 | 126 | 131 | 0 | |||
| HLA | 24.9 | 26.1 | 23.7 | 3,660 | 25.9 | 18,765 | 26 | 210,150 | 26.1 | 26.1 | 1.2 | 180,559 | 26.1 | 24.6 | 26.1 | 3,160 | |||||||
| HLG | 25.5 | 26.7 | 24.3 | 866 | 25.5 | 180 | 25.6 | 25 | 25.7 | 26 | 0.5 | 5,170 | 26 | 855 | 26.1 | 92 | 26.2 | 30 | 26.4 | 25.5 | 26 | 0 | |
| HMC | 19.8 | 20.7 | 18.9 | 736 | 19.6 | 2,100 | 19.8 | 1,900 | 19.9 | 20 | 0.2 | 12,771 | 20 | 348 | 20.1 | 50 | 20.2 | 920 | 20 | 19.2 | 20 | 0 | |
| HPG | 66 | 69 | 63 | 3,431 | 65.5 | 12,693 | 66 | 4,328 | 66.5 | 67 | 1 | 55,679 | 67 | 6,866 | 67.5 | 4,616 | 68 | 4,057 | 67 | 65.5 | 67 | 2,192 | |
| HRC | 40.8 | 42.8 | 38.8 | 410 | 40.6 | 220 | 40.7 | 20 | 40.8 | 40.9 | 0.1 | 8,425 | 40.9 | 421 | 41 | 424 | 41.2 | 150 | 41.5 | 39.6 | 40.9 | 1,500 | |
| HSG | 55.5 | 58 | 53 | 6,553 | 54.5 | 5,922 | 55 | 3,198 | 55.5 | 56 | 0.5 | 72,226 | 56 | 3,841 | 56.5 | 4,376 | 57 | 11,230 | 57 | 54.5 | 56 | 4,050 | |
| HSI | 11.7 | 12.2 | 11.2 | 185 | 11.9 | 3,588 | 12.1 | 3,588 | 12.2 | 12.2 | 0.5 | 9,423 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 0 | |||||||
| HT1 | 15 | 15.7 | 14.3 | 525 | 14.8 | 278 | 14.9 | 428 | 15 | 15 | 0 | 4,159 | 15.1 | 1,117 | 15.2 | 670 | 15.4 | 20 | 15 | 14.8 | 15 | 0 | |
| HT2 | 13.9 | 14.5 | 13.3 | 1,630 | 13.6 | 1,289 | 13.7 | 1,442 | 13.8 | 13.8 | -0.1 | 3,663 | 13.9 | 1,375 | 14 | 1,540 | 14.1 | 615 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 0 | |
| HTV | 18.1 | 19 | 17.2 | 40 | 18.3 | 200 | 18.4 | 22,952 | 19 | 19 | 0.9 | 12,833 | 19 | 19 | 19 | 500 | |||||||
| HVG | 51.5 | 54 | 49 | 20 | 49.9 | 1,190 | 50 | 1,760 | 50.5 | 51 | -0.5 | 23,345 | 51 | 2,179 | 51.5 | 1,770 | 52 | 2,739 | 52.5 | 51 | 51 | 100 | |
| ICF | 14.8 | 15.5 | 14.1 | 10 | 14.6 | 5,010 | 14.7 | 393 | 14.8 | 14.9 | 0.1 | 4,379 | 14.9 | 173 | 15 | 507 | 15.1 | 160 | 15 | 14.6 | 14.9 | 0 | |
| IFS | 9 | 9.4 | 8.6 | 190 | 8.6 | 146 | 8.7 | 7 | 8.9 | 9 | 0 | 55 | 9 | 756 | 9.1 | 1,593 | 9.2 | 393 | 9.1 | 8.9 | 9 | 0 | |
| IMP | 72.5 | 76 | 69 | 110 | 69 | 1,379 | 70 | 70 | -2.5 | 667 | 73.5 | 260 | 74 | 60 | 74.5 | 3 | 73.5 | 70 | 70 | 247 | |||
| ITA | 35.9 | 37.6 | 34.2 | 2,145 | 35.2 | 1,785 | 35.3 | 5,589 | 35.4 | 35.5 | -0.4 | 90,949 | 35.5 | 4,254 | 35.6 | 500 | 35.7 | 78 | 36 | 35.2 | 35.5 | 2,243 | |
| ITC | 93.5 | 98 | 89 | 4,800 | 91.5 | 5,570 | 92 | 7,291 | 92.5 | 92.5 | -1 | 41,975 | 93 | 1,240 | 93.5 | 6,877 | 94 | 8,803 | 94 | 92.5 | 92.5 | 9 | |
| KBC | 62 | 65 | 59 | 5,406 | 60 | 4,066 | 60.5 | 18,658 | 61 | 61.5 | -0.5 | 88,021 | 61.5 | 1,092 | 62 | 13,634 | 62.5 | 17,355 | 62.5 | 61 | 61.5 | 5,197 | |
| KDC | 71.5 | 75 | 68 | 2,568 | 69 | 1,846 | 69.5 | 2,031 | 70 | 70 | -1.5 | 48,633 | 70.5 | 3,502 | 71 | 3,179 | 71.5 | 3,891 | 71 | 69.5 | 70 | 55 | |
| KDH | 46.6 | 48.9 | 44.3 | 20 | 45 | 150 | 46.5 | 481 | 46.6 | 46.6 | 0 | 4,355 | 46.9 | 125 | 47.5 | 410 | 47.7 | 855 | 48.2 | 46 | 46.6 | 500 | |
| KHA | 25.3 | 26.5 | 24.1 | 6,512 | 25.8 | 150 | 25.9 | 1,974 | 26 | 26 | 0.7 | 20,949 | 26.1 | 50 | 26.2 | 50 | 26.3 | 400 | 26.3 | 24.8 | 26 | 0 | |
| KHP | 14.3 | 15 | 13.6 | 1,199 | 13.9 | 1,341 | 14 | 418 | 14.1 | 14.1 | -0.2 | 7,619 | 14.3 | 2,157 | 14.4 | 1,500 | 14.5 | 2,310 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 0 | |
| KMR | 14 | 14.7 | 13.3 | 900 | 13.6 | 1,024 | 13.7 | 848 | 13.8 | 13.9 | -0.1 | 30,020 | 13.9 | 100 | 14 | 1,386 | 14.1 | 945 | 14.2 | 13.4 | 13.9 | 0 | |
| KSB | 60.5 | 63.5 | 57.5 | 40 | 62.5 | 500 | 63 | 19,127 | 63.5 | 63.5 | 3 | 10,067 | 63.5 | 61.5 | 63.5 | 0 | |||||||
| KSH | 56 | 58.5 | 53.5 | 5,224 | 53.5 | 1,271 | 54 | 54 | -2 | 19,808 | 54.5 | 99 | 55 | 1,197 | 55.5 | 1,369 | 56 | 53.5 | 54 | 0 | |||
| KSS | 55.5 | 58 | 53 | 1,360 | 55 | 1,458 | 55.5 | 1,897 | 56 | 56 | 0.5 | 36,898 | 56.5 | 45 | 57 | 948 | 57.5 | 2,336 | 58 | 53 | 56 | 0 | |
| L10 | 19 | 19.9 | 18.1 | 500 | 18.9 | 576 | 19 | 126 | 19.4 | 19.4 | 0.4 | 986 | 19.5 | 429 | 19.8 | 664 | 19.9 | 373 | 19.8 | 18.8 | 19.4 | 0 | |
| LAF | 21.1 | 22.1 | 20.1 | 1,925 | 21.2 | 450 | 21.3 | 854 | 21.5 | 22 | 0.9 | 43,909 | 22 | 5,100 | 22.1 | 1,175 | 22 | 20.3 | 22 | 0 | |||
| LBM | 16.3 | 17.1 | 15.5 | 700 | 15.8 | 1,060 | 15.9 | 573 | 16 | 16 | -0.3 | 12,069 | 16.1 | 523 | 16.2 | 915 | 16.3 | 1,169 | 16.4 | 16 | 16 | 0 | |
| LCG | 78 | 81.5 | 74.5 | 10,874 | 76.5 | 13,082 | 77 | 9,565 | 77.5 | 78 | 0 | 83,757 | 78 | 5,514 | 78.5 | 7,157 | 79 | 10,717 | 78.5 | 76.5 | 78 | 3,739 | |
| LGC | 29.8 | 31.2 | 28.4 | 142 | 28.6 | 40 | 28.7 | 55 | 28.8 | 29.5 | -0.3 | 1,025 | 29.5 | 132 | 29.8 | 111 | 30 | 1,742 | 29.5 | 28.6 | 29.5 | 0 | |
| LGL | 33.9 | 35.5 | 32.3 | 1,688 | 32.3 | 1,104 | 32.4 | 32.5 | -1.4 | 10,300 | 32.5 | 401 | 33.6 | 50 | 33.8 | 80 | 33.9 | 32.3 | 32.5 | 0 | |||
| LIX | 64 | 67 | 61 | 1,000 | 63 | 1,020 | 64 | 17 | 64.5 | 64.5 | 0.5 | 2,737 | 65 | 329 | 65.5 | 170 | 66 | 405 | 64.5 | 62.5 | 64.5 | 0 | |
| LSS | 49 | 51 | 46.6 | 600 | 48.7 | 2,356 | 49 | 227 | 49.1 | 49.1 | 0.1 | 23,953 | 49.4 | 189 | 49.5 | 1,411 | 49.8 | 2 | 50 | 48.5 | 49.1 | 5,002 | |
| MAFPF1 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 2,468 | 5.7 | 383 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 2,549 | 5.9 | 3,362 | 6 | 2,851 | 6.1 | 1,362 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0 | |||
