| Top 5 giá khớp lệnh cao nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top 5 giá khớp lệnh thấp nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top 5 (%) giá khớp dao động nhiều nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Để kích hoạt tính năng chọn cổ phiếu, vui lòng nhấp chuột trái lên bảng giá sau đó gõ vào mã cổ phiếu cần chọn hoặc double-click lên mã chứng khoán
Theo cấu hình mặc định của IE 7 chỉ hỗ trợ 2 kết nối mở đồng thời đến server (tham khảo http://support.microsoft.com/kb/183110), do đó khi quý khách dùng IE để mở từ 3 bảng giá trở lên hoặc sử dụng tính năng Thống kê thị trường, quý khách cần cập nhật thông số trong IE để hỗ trợ tính năng trên. Quý khách có thể tải bản cập nhật tại đây
DOWNLOAD FILE
Sau đó giải nén file zip đã download, quý khách mở file fix_problem_ie.reg, chọn Yes, chọn OK. Quy trình cập nhật hoàn tất.
Nhấn vào đây để tắt thông báo
| VNIndex: |
434.95 |
+/- : |
-7.63 |
( |
-1.72 |
%) |
Tổng KL: |
80,358,920 |
Tổng GD: |
40,418 |
Tổng GT: |
1,227,638 |
Trạng thái: |
Đóng cửa |
| VN30Index: | |
+/-: | |
%: | |
Khối lượng: | |
Giá trị: | |
Tăng: | |
Giảm: | |
Đứng giá: | |
| THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG |
| Mã Sàn GD |
Index |
+/- |
% |
Khối lượng GD |
Số GD |
Giá trị GD |
Số CK tăng |
Số Ck giảm |
Số CK đứng giá |
| HOSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HNX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AAM | 26.9 | 28.2 | 25.6 | | | | | 418 | 25.6 | 26.9 | 0 | | 107 | 26.9 | 39 | 27 | 300 | 27.1 | 210 | 26.9 | 25.6 | | 0 |
| ABT | 38 | 39.9 | 36.1 | 16 | 37.1 | 10 | 37.2 | 189 | 37.5 | 37.5 | -0.5 | | 531 | 38.5 | 200 | 39 | 170 | 39.2 | 1 | 38 | 37 | 37.5 | 0 |
| ACC | 23.8 | 24.9 | 22.7 | | | | | | | 22.7 | -1.1 | | 1,745 | 22.7 | 4,138 | 23 | 20 | 23.2 | 120 | 22.7 | 22.7 | | 100 |
| ACL | 17.9 | 18.7 | 17.1 | 2,417 | 17.1 | 349 | 17.2 | 30 | 17.3 | 17.3 | -0.6 | | 8,653 | 17.4 | 80 | 17.7 | 123 | 17.8 | 680 | 17.9 | 17.1 | 17.3 | 0 |
| AGD | 45.7 | 47.9 | 43.5 | 100 | 46.1 | 20 | 46.2 | 50 | 47.9 | 47.9 | 2.2 | | 973 | | | | | | | 47.9 | 46 | 47.9 | 0 |
| AGF | 27.1 | 28.4 | 25.8 | 500 | 27.1 | 300 | 27.5 | 1,168 | 28.4 | 28.4 | 1.3 | | 5,551 | | | | | | | 28.4 | 28 | | 0 |
| AGR | 8.8 | 9.2 | 8.4 | | | | | | | 8.4 | -0.4 | | 20,209 | 8.4 | 4,752 | 8.5 | 274 | 8.6 | 429 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| ALP | 9.2 | 9.6 | 8.8 | | | | | | | 8.8 | -0.4 | | 241 | 8.8 | 100 | 8.9 | 500 | 9 | 300 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 |
| ANV | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 1,421 | 9.3 | 1,458 | 9.4 | 1,050 | 9.5 | 9.6 | -0.1 | | 6,696 | 9.6 | 982 | 9.7 | 520 | 9.8 | 200 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 0 |
| APC | 13.9 | 14.5 | 13.3 | | | | | | | 13.3 | -0.6 | | 8,090 | 13.3 | 3 | 13.4 | 290 | 13.5 | 65 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 0 |
| ASM | 18.1 | 19 | 17.2 | | | | | | | 17.2 | -0.9 | | 42,960 | 17.2 | 51,380 | 17.3 | 1,513 | 17.4 | 6,007 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 |
| ASP | 6 | 6.3 | 5.7 | 3,695 | 6 | 307 | 6.1 | 541 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | | 38,238 | 6.3 | 808 | | | | | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 0 |
| ATA | 7.6 | 7.9 | 7.3 | | | | | | | 7.3 | -0.3 | | 10,920 | 7.3 | 120 | 7.4 | 474 | 7.6 | 594 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0 |
| AVF | 13.9 | 14.5 | 13.3 | | | 5,587 | 13.3 | 269 | 13.4 | 13.4 | -0.5 | | 23,674 | 13.5 | 150 | 13.6 | 220 | 13.7 | 1,180 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 111 |
| BBC | 23 | 24.1 | 21.9 | | | 1,787 | 21.9 | 2,651 | 22 | 22 | -1 | | 16,048 | 22.7 | 1,031 | 22.9 | 10 | 23 | 5 | 23.5 | 21.9 | 22 | 0 |
| BCE | 9.7 | 10.1 | 9.3 | | | | | 16 | 9.3 | 9.3 | -0.4 | | 8,350 | 9.4 | 549 | 9.7 | 4,600 | 9.8 | 50 | 9.4 | 9.3 | | 2,000 |
| BCI | 24.3 | 25.5 | 23.1 | | | | | | | 23.1 | -1.2 | | 15,865 | 23.1 | 500 | 23.7 | 99 | 24 | 470 | 23.7 | 23.1 | 23.1 | 19,550 |
| BGM | 8.6 | 9 | 8.2 | | | | | | | 8.2 | -0.4 | | 32,914 | 8.2 | 12,777 | 8.3 | 7,087 | 8.4 | 2,150 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0 |
| BHS | 18.5 | 19.4 | 17.6 | 8,396 | 17.6 | 2,141 | 17.7 | 1,167 | 17.8 | 17.8 | -0.7 | | 54,796 | 19.3 | 1,063 | 19.4 | 730 | | | 19.4 | 17.8 | 17.8 | 19,935 |
| BIC | 8.7 | 9.1 | 8.3 | | | 2,575 | 8.3 | 750 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | | 13,985 | 8.5 | 837 | 8.6 | 650 | 8.7 | 700 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 0 |
| BMC | 48.5 | 50.5 | 46.1 | | | | | | | 46.1 | -2.4 | | 5,147 | 46.1 | 12,324 | 46.3 | 21 | 46.4 | 1 | 46.3 | 46.1 | | 14 |
| BMI | 12.3 | 12.9 | 11.7 | | | | | | | 11.7 | -0.6 | | 25,234 | 11.7 | 1,011 | 11.8 | 3,523 | 11.9 | 2,298 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 7,128 |
| BMP | 44.4 | 46.6 | 42.2 | | | | | 82 | 42.2 | 42.2 | -2.2 | | 6,502 | 42.5 | 130 | 43.5 | 29 | 44 | 349 | 44 | 42.2 | 42.2 | 20 |
| BRC | 14 | 14.7 | 13.3 | | | | | | | 13.3 | -0.7 | | 307 | 13.3 | 4,479 | 13.5 | 20 | 13.9 | 200 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 |
| BSI | 7.5 | 7.8 | 7.2 | | | | | 1,000 | 7.2 | 7.3 | -0.2 | | 7,943 | 7.3 | 24 | 7.4 | 829 | 7.5 | 324 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0 |
| BT6 | 8.4 | 8.8 | 8 | | | 201 | 8 | 45 | 8.1 | 8.4 | 0 | | 894 | 8.3 | 94 | 8.4 | 131 | 8.6 | 30 | 8.4 | 8 | | 379 |
| BTP | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 1,313 | 6.3 | 6,990 | 6.4 | 489 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | | 23,232 | 6.6 | 1,902 | 6.7 | 2,830 | | | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 470 |
| BTT | 20.9 | 21.9 | 19.9 | | | 1,900 | 19.9 | 350 | 20 | 20.7 | -0.2 | | 286 | 20.7 | 354 | 20.8 | 300 | 20.9 | 200 | 20.8 | 20.4 | | 0 |
| BVH | 54.5 | 57 | 52 | 22,167 | 52 | 10,632 | 52.5 | 1,193 | 53 | 53.5 | -1 | | 48,697 | 53.5 | 454 | 54 | 1,570 | 54.5 | 2,853 | 54.5 | 52 | 53.5 | 6,601 |
| C21 | 16.9 | 17.7 | 16.1 | | | | | 23 | 16.1 | 16.9 | 0 | | 695 | 16.9 | 681 | 17 | 322 | 17.1 | 200 | 16.9 | 16.1 | 16.9 | 0 |
| C47 | 12.3 | 12.9 | 11.7 | 795 | 11.8 | 14 | 11.9 | 30 | 12 | 12.3 | 0 | | 690 | 12.3 | 91 | 12.4 | 150 | 12.5 | 120 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 0 |
| CAD | 0.7 | 0.8 | 0.6 | | | | | 9,074 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | | 4,387 | 0.7 | 2,168 | 0.8 | 771 | | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| CCI | 10.5 | 11 | 10 | | | 630 | 10 | 140 | 10.2 | 10.4 | -0.1 | | 2,027 | 10.4 | 337 | 10.5 | 600 | 10.8 | 99 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 1,990 |
| CCL | 7.5 | 7.8 | 7.2 | | | | | | | 7.2 | -0.3 | | 10,902 | 7.2 | 1,200 | 7.3 | 746 | 7.4 | 2,111 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| CDC | 8.6 | 9 | 8.2 | | | | | | | 8.2 | -0.4 | | 11,655 | 8.2 | 608 | 8.4 | 128 | 8.6 | 510 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0 |
| CIG | 5.1 | 5.3 | 4.9 | | | | | | | 4.9 | -0.2 | | 439 | 4.9 | 1,131 | 5 | 200 | 5.1 | 510 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0 |
| CII | 34 | 35.7 | 32.3 | 298 | 32.3 | 3,060 | 32.4 | 145 | 32.5 | 32.5 | -1.5 | | 13,387 | 33 | 1,000 | 33.5 | 100 | 33.8 | 1,501 | 35.3 | 32.5 | 32.5 | 6,793 |
| CLC | 15.5 | 16.2 | 14.8 | | | | | 13 | 14.8 | 14.8 | -0.7 | | 8 | 15.2 | 200 | 15.3 | 139 | 15.4 | 200 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 0 |
| CLG | 12.3 | 12.9 | 11.7 | | | | | | | 12.2 | -0.1 | | 17,389 | 12.2 | 798 | 12.3 | 496 | 12.4 | 500 | 12.6 | 12 | | 0 |
| CLW | 11.1 | 11.6 | 10.6 | 10 | 10.7 | 1,050 | 10.8 | 195 | 10.9 | 10.9 | -0.2 | | 409 | 11.5 | 49 | 11.6 | 1,007 | | | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 0 |
| CMG | 7 | 7.3 | 6.7 | | | | | | | 6.7 | -0.3 | | 7,361 | 6.7 | 1,875 | 6.8 | 799 | 6.9 | 102 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 600 |
| CMT | 7.3 | 7.6 | 7 | 1,208 | 7 | 1 | 7.1 | 270 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | | 2,791 | 7.3 | 50 | 7.4 | 414 | 7.5 | 629 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| CMV | 19 | 19.9 | 18.1 | | | | | 35 | 18.1 | 19 | 0 | | 77 | 19 | 253 | 19.5 | 30 | 19.9 | 135 | 19 | 18.1 | 19 | 0 |
| CMX | 6 | 6.3 | 5.7 | 1 | 5.8 | 300 | 5.9 | 128 | 6 | 6.1 | 0.1 | | 2,331 | 6.1 | 239 | 6.3 | 1,439 | | | 6.2 | 6 | 6.1 | 0 |
| CNG | 28.8 | 30.2 | 27.4 | 40 | 27.7 | 655 | 27.8 | 220 | 27.9 | 28 | -0.8 | | 7,991 | 28 | 576 | 28.2 | 492 | 28.4 | 2 | 28.7 | 27.5 | 28 | 2,250 |
| CNT | 10 | 10.5 | 9.5 | | | | | 14 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | | 107 | 10 | 613 | 10.4 | 10 | 10.5 | 200 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| COM | 24.9 | 26.1 | 23.7 | 200 | 24.6 | 110 | 24.7 | 122 | 24.8 | 24.8 | -0.1 | | 170 | 25.2 | 5 | 25.8 | 10 | 26 | 10 | 24.9 | 24.8 | | 0 |
| CSG | 9.5 | 9.9 | 9.1 | | | | | | | 9.1 | -0.4 | | 17,460 | 9.1 | 2,359 | 9.3 | 20 | 9.4 | 1,000 | 9.4 | 9.1 | | 0 |
| CSM | 25.3 | 26.5 | 24.1 | | | | | | | 24.1 | -1.2 | | 3,006 | 24.1 | 69,748 | 24.5 | 1,020 | 24.7 | 70 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0 |
| CTD | 38 | 39.9 | 36.1 | 2 | 36.9 | 30 | 37 | 200 | 37.8 | 38.3 | 0.3 | | 1,733 | 38.3 | 95 | 39 | 400 | 39.2 | 1 | 38.3 | 37.8 | 38.3 | 1,162 |
| CTG | 22 | 23.1 | 20.9 | 7,505 | 21.1 | 8,115 | 21.2 | 755 | 21.3 | 21.5 | -0.5 | | 197,386 | 21.5 | 646 | 21.6 | 1,148 | 21.7 | 3,905 | 21.7 | 20.9 | 21.5 | 553 |
| CTI | 14.4 | 15.1 | 13.7 | | | | | 215 | 13.7 | 13.7 | -0.7 | | 3,242 | 14.2 | 80 | 14.3 | 20 | 14.5 | 200 | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 0 |
| CYC | 2.1 | 2.2 | 2 | | | | | | | 2.1 | 0 | | 1 | 2.1 | 21 | 2.2 | 40 | | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 |
| D2D | 18.8 | 19.7 | 17.9 | | | | | 5 | 17.9 | 18.4 | -0.4 | | 1,055 | 18.4 | 91 | 18.5 | 508 | 18.9 | 230 | 19.1 | 18 | 18.4 | 0 |
| DAG | 11.4 | 11.9 | 10.9 | | | | | | | 10.9 | -0.5 | | 4,997 | 10.9 | 559 | 11 | 2,000 | 11.1 | 2,999 | 11 | 10.9 | 10.9 | 0 |
| DCL | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 100 | 11.2 | 2,000 | 11.3 | 851 | 11.4 | 11.4 | 0 | | 260 | 11.7 | 50 | 11.8 | 100 | 11.9 | 500 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 49 |
| DCT | 6 | 6.3 | 5.7 | | | | | 2,180 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | | 15,451 | 5.8 | 1,320 | 5.9 | 1,273 | 6 | 370 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0 |
| DDM | 3.9 | 4 | 3.8 | 566 | 3.8 | 2 | 3.9 | 63 | 4 | 4 | 0.1 | | 7,654 | | | | | | | 4 | 3.9 | | 0 |
| DHA | 12.5 | 13.1 | 11.9 | | | | | 1,033 | 11.9 | 11.9 | -0.6 | | 12,190 | 12.1 | 100 | 12.2 | 1,000 | 12.3 | 950 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 0 |
| DHC | 9.2 | 9.6 | 8.8 | | | | | | | 9.1 | -0.1 | | 82 | 9.1 | 6 | 9.2 | 20 | 9.5 | 18 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 0 |
| DHG | 60.5 | 63.5 | 57.5 | 124 | 58 | 27 | 58.5 | 1 | 59.5 | 60 | -0.5 | | 762 | 60 | 197 | 60.5 | 538 | 61 | 300 | 60.5 | 58.5 | 60 | 0 |
| DIC | 12.2 | 12.8 | 11.6 | | | | | | | 11.6 | -0.6 | | 32,500 | 11.6 | 1,365 | 11.7 | 1,176 | 11.8 | 400 | 12 | 11.6 | 11.6 | 0 |
| DIG | 17.5 | 18.3 | 16.7 | 6,104 | 16.7 | 470 | 16.8 | 1,147 | 17 | 17 | -0.5 | | 53,289 | 17.1 | 672 | 17.2 | 50 | 17.3 | 850 | 17.4 | 16.7 | 17 | 24,631 |
| DLG | 18.6 | 19.5 | 17.7 | | | | | | | 18.1 | -0.5 | | 5,070 | 18.1 | 186 | 18.2 | 75 | 18.3 | 60 | 18.1 | 17.7 | 18.1 | 0 |
| DMC | 27.1 | 28.4 | 25.8 | 3 | 27 | 2,204 | 27.1 | 1 | 27.2 | 27.2 | 0.1 | | 890 | 27.7 | 87 | 27.9 | 179 | 28 | 164 | 27.9 | 26.5 | 27.2 | 0 |
| DPM | 33.5 | 35.1 | 31.9 | 3,864 | 32.4 | 6,303 | 32.5 | 1,280 | 32.6 | 32.6 | -0.9 | | 99,096 | 32.7 | 702 | 32.8 | 101 | 32.9 | 2,709 | 33.2 | 32 | 32.6 | 19,623 |
| DPR | 52.5 | 55 | 49.9 | | | | | 465 | 49.9 | 49.9 | -2.6 | | 793 | 53 | 20 | 53.5 | 29 | 54 | 30 | 52.5 | 49.9 | 49.9 | 75 |
| DQC | 21.5 | 22.5 | 20.5 | | | | | 241 | 20.5 | 20.5 | -1 | | 20,236 | 20.9 | 660 | 21 | 200 | 21.2 | 50 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| DRC | 28.7 | 30.1 | 27.3 | | | | | | | 27.3 | -1.4 | | 5,294 | 27.3 | 31,003 | 27.4 | 250 | 27.5 | 390 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| DRH | 4.4 | 4.6 | 4.2 | | | | | | | 4.2 | -0.2 | | 26,925 | 4.2 | 9 | 4.3 | 1,942 | 4.4 | 613 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| DRL | 19.3 | 20.2 | 18.4 | | | | | 19 | 18.4 | 18.4 | -0.9 | | 157 | 20 | 30 | | | | | 19.3 | 18.4 | 18.4 | 0 |
| DSN | 31 | 32.5 | 29.5 | 402 | 30 | 11 | 30.1 | 35 | 30.5 | 30.5 | -0.5 | | 1,885 | 30.6 | 20 | 31.5 | 140 | | | 31 | 30 | 30.5 | 0 |
| DTA | 5.8 | 6 | 5.6 | | | | | | | 5.6 | -0.2 | | 2,254 | 5.6 | 261 | 5.7 | 950 | 5.8 | 225 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| DTL | 15.7 | 16.4 | 15 | 2 | 15.2 | 2,000 | 15.3 | 480 | 15.4 | 15.4 | -0.3 | | 4,615 | 15.7 | 101 | 16.1 | 36 | | | 15.7 | 15 | 15.4 | 0 |
| DTT | 7.2 | 7.5 | 6.9 | | | 100 | 6.9 | 99 | 7 | 7.3 | 0.1 | | 2 | 7.3 | 14 | 7.4 | 200 | | | 7.3 | 7 | | 0 |
| DVP | 38.8 | 40.7 | 36.9 | | | 51 | 36.9 | 9 | 37 | 37 | -1.8 | | 52 | 38 | 150 | 38.5 | 33 | 38.8 | 50 | 37.2 | 37 | 37 | 0 |
| DXG | 13.8 | 14.4 | 13.2 | | | | | | | 13.2 | -0.6 | | 8,424 | 13.2 | 6,980 | 13.4 | 180 | 13.8 | 1,050 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 1,500 |
| DXV | 6.1 | 6.4 | 5.8 | | | | | | | 5.8 | -0.3 | | 5,585 | 5.8 | 1,510 | 5.9 | 375 | 6 | 1,400 | 6.1 | 5.8 | | 0 |
| EIB | 18 | 18.9 | 17.1 | 18,331 | 17.5 | 32,513 | 17.6 | 6,847 | 17.7 | 17.7 | -0.3 | | 334,434 | 17.8 | 7,790 | 17.9 | 5,598 | 18 | 14,420 | 18 | 17.6 | 17.7 | 1,300 |
| ELC | 27.5 | 28.8 | 26.2 | 150 | 26.2 | 200 | 26.3 | 200 | 26.4 | 27.8 | 0.3 | | 10 | 27.8 | 153 | 27.9 | 110 | 28 | 350 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| EVE | 22.2 | 23.3 | 21.1 | | | | | 62 | 21.1 | 22.2 | 0 | | 306 | 21.3 | 4 | 22.2 | 177 | 22.5 | 200 | 23 | 21.1 | 22.2 | 0 |
| FBT | 11.1 | 11.6 | 10.6 | | | | | 1,712 | 10.6 | 10.6 | -0.5 | | 2,378 | 11.1 | 10 | 11.6 | 22 | | | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |
| FDC | 25.2 | 26.4 | 24 | | | | | | | 25.4 | 0.2 | | 1 | 25.2 | 5 | 25.3 | 52 | 25.4 | 21 | 25.4 | 25.4 | | 0 |
| FDG | 14 | 14.7 | 13.3 | | | | | 224 | 13.3 | 13.3 | -0.7 | | 990 | 13.9 | 10 | 14 | 245 | 14.3 | 7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 776 |
| FMC | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 1,776 | 13 | 2,715 | 13.1 | 1,800 | 13.2 | 13.5 | 0.3 | | 16,042 | 13.5 | 300 | 13.6 | 348 | 13.7 | 1,302 | 13.8 | 12.8 | 13.5 | 0 |
| FPT | 49.8 | 52 | 47.4 | 1,000 | 48.1 | 1,120 | 48.2 | 1,631 | 48.4 | 48.5 | -1.3 | | 26,410 | 48.5 | 789 | 48.6 | 3 | 48.8 | 180 | 49.8 | 48 | 48.5 | 0 |
| GDT | 18.4 | 19.3 | 17.5 | | | | | | | 17.5 | -0.9 | | 5 | 18.4 | 299 | 18.5 | 5 | 18.9 | 9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 |
| GIL | 34 | 35.7 | 32.3 | 50 | 32.5 | 269 | 33 | 30 | 34 | 34 | 0 | | 88 | 35.5 | 136 | 35.6 | 20 | 35.7 | 160 | 34 | 33 | 34 | 0 |
| GMC | 16.8 | 17.6 | 16 | 3 | 16.2 | 500 | 16.3 | 356 | 16.5 | 16.5 | -0.3 | | 499 | 17 | 49 | 17.5 | 50 | 17.6 | 416 | 16.8 | 16.5 | | 0 |
| GMD | 25 | 26.2 | 23.8 | 1,004 | 24.2 | 1,407 | 24.4 | 770 | 24.5 | 24.5 | -0.5 | | 20,862 | 24.9 | 618 | 25 | 2,765 | 25.1 | 2,011 | 25.1 | 24.4 | 24.5 | 8,811 |
| GSP | 9.1 | 9.5 | 8.7 | | | | | | | 8.7 | -0.4 | | 9,880 | 8.7 | 85 | 8.8 | 20 | 8.9 | 220 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| GTA | 7.8 | 8.1 | 7.5 | | | 494 | 7.5 | 200 | 7.6 | 7.8 | 0 | | 531 | 7.8 | 49 | 8 | 160 | 8.1 | 715 | 8 | 7.5 | 7.8 | 0 |
| GTT | 6.3 | 6.6 | 6 | 895 | 6.1 | 251 | 6.3 | 153 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | | 11,586 | 6.5 | 315 | 6.6 | 527 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 0 |
| HAG | 28 | 29.4 | 26.6 | 11,252 | 27.4 | 2,222 | 27.5 | 10 | 27.6 | 27.7 | -0.3 | | 197,303 | 27.7 | 339 | 27.8 | 150 | 27.9 | 125 | 28 | 26.9 | 27.7 | 1,199 |
| HAI | 17.8 | 18.6 | 17 | 2,020 | 17.1 | 1,000 | 17.2 | 100 | 17.3 | 17.8 | 0 | | 1,100 | 17.7 | 15 | 17.8 | 64 | 18.4 | 50 | 17.8 | 17.8 | | 0 |
| HAP | 7.1 | 7.4 | 6.8 | | | | | | | 6.8 | -0.3 | | 32,115 | 6.8 | 1,352 | 6.9 | 2,019 | 7 | 2,005 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| HAS | 5.6 | 5.8 | 5.4 | | | 1,099 | 5.4 | 3 | 5.5 | 5.6 | 0 | | 1,048 | 5.6 | 49 | 5.7 | 310 | 5.8 | 485 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 0 |
| HAX | 5.6 | 5.8 | 5.4 | | | 114 | 5.4 | 30 | 5.5 | 5.6 | 0 | | 249 | 5.6 | 1 | 5.7 | 20 | 5.8 | 102 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 0 |
| HBC | 36.1 | 37.9 | 34.3 | | | 2,522 | 34.3 | 63 | 34.4 | 34.4 | -1.7 | | 29,802 | 34.5 | 49 | 34.6 | 1 | 34.7 | 1 | 36 | 34.3 | 34.4 | 5 |
| HCM | 21.9 | 22.9 | 20.9 | | | 3,629 | 20.9 | 2,693 | 21 | 21 | -0.9 | | 60,860 | 21.1 | 101 | 21.2 | 200 | 21.3 | 771 | 21.7 | 20.9 | 21 | 0 |
| HDC | 20 | 21 | 19 | | | 117 | 19 | 15 | 19.1 | 19.7 | -0.3 | | 2,014 | 19.7 | 99 | 19.8 | 300 | 19.9 | 100 | 20 | 19.1 | 19.7 | 0 |
| HDG | 20.7 | 21.7 | 19.7 | | | | | | | 19.7 | -1 | | 34,868 | 19.7 | 10,487 | 19.8 | 349 | 20 | 10 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 400 |
| HHS | 39.9 | 41.8 | 38 | 10 | 38.1 | 50 | 39 | 125 | 39.2 | 40.9 | 1 | | 2,316 | 40.9 | 48 | 41.3 | 10 | 41.5 | 260 | 41.8 | 38 | 40.9 | 0 |
| HLA | 5.8 | 6 | 5.6 | | | | | | | 5.6 | -0.2 | | 36,415 | 5.6 | 2,957 | 5.7 | 1,400 | 5.8 | 2,344 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| HLG | 9.7 | 10.1 | 9.3 | | | 755 | 9.3 | 1,259 | 9.4 | 9.4 | -0.3 | | 3,749 | 9.5 | 220 | 9.6 | 357 | 9.7 | 1,050 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0 |
| HMC | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 455 | 9.8 | 390 | 9.9 | 3 | 10 | 10.3 | 0 | | 4,269 | 10.3 | 339 | 10.4 | 20 | 10.5 | 209 | 10.3 | 10 | 10.3 | 0 |
| HOT | 29.6 | 31 | 28.2 | | | | | | | | 0 | | 0 | 29.3 | 30 | 29.4 | 32 | 29.5 | 10 | | | | 0 |
| HPG | 24.4 | 25.6 | 23.2 | 14,045 | 23.7 | 11,687 | 23.8 | 10,050 | 23.9 | 24 | -0.4 | | 88,821 | 24 | 4,761 | 24.1 | 180 | 24.2 | 100 | 24.7 | 23.5 | 24 | 31,607 |
| HQC | 6 | 6.3 | 5.7 | | | | | | | 5.7 | -0.3 | | 37,998 | 5.7 | 68,957 | 5.8 | 8,694 | 5.9 | 10,855 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 50 |
| HRC | 38 | 39.9 | 36.1 | 2,100 | 37.5 | 110 | 37.6 | 172 | 37.8 | 38 | 0 | | 2,243 | 38 | 177 | 38.2 | 500 | 38.5 | 100 | 38 | 37.8 | 38 | 0 |
| HSG | 17 | 17.8 | 16.2 | | | | | 3,930 | 16.2 | 16.3 | -0.7 | | 75,042 | 16.3 | 127 | 16.4 | 500 | 16.6 | 353 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 10,800 |
| HSI | 8.2 | 8.6 | 7.8 | | | 1,010 | 7.8 | 953 | 7.9 | 7.9 | -0.3 | | 3,132 | 8 | 800 | 8.1 | 626 | 8.3 | 300 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0 |
| HT1 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 13,008 | 5.9 | 4,610 | 6 | 2,420 | 6.1 | 6.2 | 0 | | 29,819 | 6.2 | 25 | 6.3 | 1,109 | 6.4 | 1,864 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 1,000 |
| HTI | 9.1 | 9.5 | 8.7 | | | 1,450 | 8.7 | 1,005 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | | 3,363 | 8.9 | 16 | 9.1 | 240 | 9.2 | 100 | 9 | 8.7 | 8.8 | 0 |
| HTL | 6.7 | 7 | 6.4 | | | | | 25 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | | 5 | 6.9 | 5 | 7 | 5 | | | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 |
| HTV | 12.6 | 13.2 | 12 | | | | | 319 | 12 | 13 | 0.4 | | 2,409 | 13 | 39 | 13.1 | 50 | 13.2 | 1,054 | 13.2 | 12 | 13 | 0 |
| HU1 | 13.5 | 14.1 | 12.9 | | | 650 | 12.9 | 443 | 13 | 13 | -0.5 | | 4,400 | 13.2 | 60 | 13.4 | 100 | 13.5 | 481 | 13.5 | 12.9 | 13 | 0 |
| HU3 | 14 | 14.7 | 13.3 | | | | | 14 | 13.3 | 14.3 | 0.3 | | 2,192 | 14.3 | 209 | 14.4 | 20 | 14.5 | 28 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 0 |
| HVG | 38 | 39.9 | 36.1 | 4,062 | 38 | 1,000 | 38.1 | 100 | 38.2 | 38.7 | 0.7 | | 31,743 | 38.7 | 199 | 38.8 | 76 | 38.9 | 510 | 39.9 | 36.2 | 38.7 | 9,690 |
